| Рецепт → предмет | Затраты | Выручка | Профит | Маржа | Прод./сут |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
45з 15с | 14 249з 96с | 14 204з 81с | >1000% | 2 |
|
|
5 025з 91с | 18 950з 50с | 13 924з 59с | 277% | 2 |
|
|
45з 15с | 1 900з 85с | 1 855з 70с | >1000% | 2 |
|
|
111з 97с | 1 748з 82с | 1 636з 85с | >1000% | 3 |
|
|
21з 8с | 1 425з 19с | 1 404з 11с | >1000% | 3 |
|
|
21з 8с | 1 219з 98с | 1 198з 90с | >1000% | 1 |
|
|
95з 58с | 428з 1с | 332з 43с | 348% | 24 |
|
|
2з 99с | 283з | 280з 1с | >1000% | 23 |
|
|
21з 8с | 285з | 263з 92с | >1000% | 12 |
|
|
38з | 285з 87с | 247з 87с | 652% | 6 |
|
|
1з 13с | 207з 10с | 205з 97с | >1000% | 28 |
|
|
69с | 205з 64с | 204з 95с | >1000% | 71 |
|
|
1з 13с | 205з 19с | 204з 6с | >1000% | 80 |
|
|
85с | 204з 23с | 203з 38с | >1000% | 344 |
|
|
85с | 202з 25с | 201з 40с | >1000% | 290 |
|
|
1з 13с | 202з 6с | 200з 93с | >1000% | 158 |
|
|
85с | 196з 65с | 195з 80с | >1000% | 417 |
|
|
69с | 189з 4с | 188з 35с | >1000% | 27 |
|
|
51с | 186з 18с | 185з 67с | >1000% | 295 |
|
|
1з 13с | 142з 50с | 141з 37с | >1000% | 16 |
|
|
95з 58с | 236з 55с | 140з 97с | 147% | 3 |
|
|
51с | 84з 55с | 84з 4с | >1000% | 252 |
|
|
1з 13с | 75з 98с | 74з 85с | >1000% | 4 |
|
|
1з 24с | 75з 52с | 74з 28с | >1000% | 461 |
|
|
1з 14с | 69з 97с | 68з 83с | >1000% | 1 006 |
|
|
1з 14с | 69з 34с | 68з 20с | >1000% | 1 353 |
|
|
1з 60с | 61з 72с | 60з 12с | >1000% | 2 396 |
|
|
1з 60с | 52з 25с | 50з 65с | >1000% | 50 |
|
|
9с | 45з 60с | 45з 51с | >1000% | 2 |
|
|
51с | 43з 60с | 43з 9с | >1000% | 239 |
|
|
1з 60с | 42з 71с | 41з 11с | >1000% | 700 |
|
|
69с | 37з 93с | 37з 24с | >1000% | 2 |
|
|
95з 58с | 123з 35с | 27з 77с | 29% | 6 |
|
|
95з 58с | 122з 55с | 26з 97с | 28% | 8 |
|
|
1з 14с | 24з 27с | 23з 13с | >1000% | 2 779 |
|
|
2з 15с | 22з 74с | 20з 59с | 958% | 68 |
|
|
38з | 56з 39с | 18з 39с | 48% | 2 |
|
|
1з 67с | 12з 35с | 10з 68с | 640% | 18 |
|
|
95з 58с | 105з 45с | 9з 87с | 10% | 2 |
|
|
1з 60с | 9з 50с | 7з 90с | 494% | 522 |
|
|
95з 58с | 26з 60с | 2с | -72% | 12 |
|
|
1 051з 82с | 285з 92с | 10с | -73% | 262 |
|
|
3 592з 54с | 2 755з | 45с | -23% | 2 |
|
|
1 918з 56с | 776з 58с | 2с | -60% | 5 |
|
|
1 676з 38с | 513з 83с | 45с | -69% | 15 |
|
|
2 134з 71с | 783з 75с | 3с | -63% | 29 |
|
|
2 005з 41с | 550з 75с | 33с | -73% | 31 |
Экономика крафта — прибыль за крафт
Себестоимость по текущим ценам региона EU, выручка с учётом комиссии аукциона 5%. Для экипировки цена может быть занижена/завышена из-за разных уровней предмета в лотах — точность растёт с импортом данных из аддона.