| Рецепт → предмет | Затраты | Выручка | Профит | Маржа | Прод./сут |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
47з 50с | 1 686з 25с | 1 638з 75с | >1000% | 2 |
|
|
299з 99с | 1 890з 50с | 1 590з 51с | 530% | 10 |
|
|
48з | 1 391з 74с | 1 343з 74с | >1000% | 2 |
|
|
166з | 1 414з 55с | 1 248з 55с | 752% | 5 |
|
|
47з | 1 261з 60с | 1 214з 60с | >1000% | 1 |
|
|
31з | 1 235з | 1 204з | >1000% | 2 |
|
|
299з 99с | 1 424з 40с | 1 124з 41с | 375% | 3 |
|
|
192з | 1 234з 98с | 1 042з 98с | 543% | 1 |
|
|
82з | 949з 99с | 867з 99с | >1000% | 4 |
|
|
1 051з 24с | 1 828з 75с | 777з 51с | 74% | 7 |
|
|
179з | 949з 99с | 770з 99с | 431% | 5 |
|
|
117з 50с | 831з 25с | 713з 75с | 607% | 2 |
|
|
77з 66с | 760з | 682з 34с | 879% | 20 |
|
|
95з | 760з 93с | 665з 93с | 701% | 1 |
|
|
77з 66с | 665з | 587з 34с | 756% | 4 |
|
|
528з 41с | 1 092з 50с | 564з 9с | 107% | 79 |
|
|
526з 55с | 1 072з 52с | 545з 97с | 104% | 200 |
|
|
528з 41с | 1 065з 63с | 537з 22с | 102% | 332 |
|
|
527з 9с | 1 063з 5с | 535з 96с | 102% | 29 |
|
|
527з 57с | 1 054з 48с | 526з 91с | 100% | 203 |
|
|
527з 57с | 1 048з 76с | 521з 19с | 99% | 346 |
|
|
118з | 632з 90с | 514з 90с | 436% | 1 |
|
|
526з 55с | 1 031з 70с | 505з 15с | 96% | 76 |
|
|
527з 9с | 1 030з 75с | 503з 66с | 96% | 136 |
|
|
527з 9с | 1 030з 75с | 503з 66с | 96% | 59 |
|
|
526з 55с | 1 025з 5с | 498з 50с | 95% | 269 |
|
|
527з 57с | 1 026з | 498з 43с | 94% | 122 |
|
|
528з 41с | 1 026з | 497з 59с | 94% | 172 |
|
|
528з 41с | 1 026з | 497з 59с | 94% | 208 |
|
|
143з 50с | 627з 77с | 484з 27с | 337% | 2 |
|
|
144з | 570з 94с | 426з 94с | 296% | 9 |
|
|
527з 9с | 950з 47с | 423з 38с | 80% | 65 |
|
|
96з | 513з | 417з | 434% | 6 |
|
|
77з 66с | 475з 94с | 398з 28с | 513% | 4 |
|
|
399з | 729з 59с | 330з 59с | 83% | 350 |
|
|
399з | 728з 64с | 329з 64с | 83% | 229 |
|
|
1 051з 24с | 1 339з 2с | 287з 78с | 27% | 236 |
|
|
1 051з 24с | 1 329з 88с | 278з 64с | 27% | 148 |
|
|
399з | 522з 50с | 123з 50с | 31% | 49 |
|
|
45с | 80з 91с | 80з 46с | >1000% | 82 |
|
|
9з 90с | 84з 86с | 74з 96с | 757% | 51 |
|
|
127з 13с | 178з 30с | 51з 17с | 40% | 230 |
|
|
45с | 36з 62с | 36з 17с | >1000% | 2 |
|
|
45с | 33з 51с | 33з 6с | >1000% | 14 |
|
|
1з 16с | 26з 3с | 24з 87с | >1000% | 527 |
|
|
2з 35с | 19з 23с | 16з 88с | 719% | 81 |
|
|
53з 88с | 18з 62с | 74с | -65% | 3 |
|
|
107з 76с | 27з 64с | 88с | -74% | 1 |
|
|
185з 42с | 104з 50с | 8с | -44% | 229 |
|
|
526з 55с | 432з 15с | 60с | -18% | 43 |
Экономика крафта — прибыль за крафт
Себестоимость по текущим ценам региона EU, выручка с учётом комиссии аукциона 5%. Для экипировки цена может быть занижена/завышена из-за разных уровней предмета в лотах — точность растёт с импортом данных из аддона.