| Рецепт → предмет | Затраты | Выручка | Профит | Маржа | Прод./сут |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
30з 7с | 3з 79с | 72с | -87% | 939 |
|
|
60з 16с | 33з 16с | -45% | 35 996 | |
|
|
66з 75с | 37з 62с | 87с | -44% | 475 |
|
|
39з 80с | 9з 12с | 32с | -77% | 33 |
|
|
54з 56с | 21з 79с | 23с | -60% | 91 |
|
|
38з 98с | 1з 50с | 52с | -96% | 90 |
|
|
45з 15с | 4з 75с | 60с | -89% | 78 |
|
|
65з 24с | 22з 80с | 56с | -65% | 1 |
|
|
57з 41с | 11з 75с | 34с | -80% | 37 |
|
|
124з 50с | 67з 27с | 77с | -46% | 190 |
|
|
180з 90с | 95з 2с | 12с | -47% | 18 |
|
|
134з 90с | 42з 70с | 80с | -68% | 237 |
|
|
110з 55с | 4з 75с | 20с | -96% | 38 |
|
|
117з 40с | 2з 66с | 26с | -98% | 5 |
|
|
127з 65с | 95с | 30с | -99% | 46 |
|
|
191з 83с | 30з 53с | 70с | -84% | 5 |
|
|
574з 60с | 323з 72с | 12с | -44% | 1 118 |
|
|
578з 90с | 289з 75с | 85с | -50% | 3 605 |
|
|
714з 14с | 332з 50с | 36с | -53% | 308 |
|
|
553з 45с | 23з 75с | 30с | -96% | 14 |
|
|
924з 68с | 374з 30с | 62с | -60% | 982 |
|
|
944з 25с | 153з 90с | 65с | -84% | 43 |
|
|
1 221з 4с | 66з 17с | 13с | -95% | 2 |
Экономика крафта — прибыль за крафт
Себестоимость по текущим ценам региона EU, выручка с учётом комиссии аукциона 5%. Для экипировки цена может быть занижена/завышена из-за разных уровней предмета в лотах — точность растёт с импортом данных из аддона.