| Рецепт → предмет | Затраты | Выручка | Профит | Маржа | Прод./сут |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
18з 20с | 19 958з 24с | 19 940з 4с | >1000% | 0 |
|
|
100з | 14 773з 97с | 14 673з 97с | >1000% | 0 |
|
|
7з 80с | 14 249з 80с | 14 242з | >1000% | 0 |
|
|
45з 15с | 14 249з 96с | 14 204з 81с | >1000% | 2 |
|
|
5 030з 87с | 18 950з 50с | 13 919з 63с | 277% | 2 |
|
|
9с | 3 791з 44с | 3 791з 35с | >1000% | 1 |
|
|
9с | 2 279з 99с | 2 279з 90с | >1000% | 0 |
|
|
21з 3с | 2 108з 99с | 2 087з 96с | >1000% | 0 |
|
|
45з 15с | 1 900з 85с | 1 855з 70с | >1000% | 2 |
|
|
45з 15с | 1 900з 57с | 1 855з 42с | >1000% | 1 |
|
|
111з 97с | 1 748з 82с | 1 636з 85с | >1000% | 3 |
|
|
1з 14с | 1 453з 63с | 1 452з 49с | >1000% | 0 |
|
|
1з 14с | 1 431з 17с | 1 430з 3с | >1000% | 0 |
|
|
21з 3с | 1 425з 19с | 1 404з 16с | >1000% | 3 |
|
|
38с | 1 353з 36с | 1 352з 98с | >1000% | 1 |
|
|
21з 3с | 1 219з 98с | 1 198з 95с | >1000% | 1 |
|
|
38с | 937з 93с | 937з 55с | >1000% | 1 |
|
|
38с | 849з 29с | 848з 91с | >1000% | 0 |
|
|
38с | 759з 60с | 759з 22с | >1000% | 0 |
|
|
38с | 743з 22с | 742з 84с | >1000% | 0 |
|
|
9с | 711з 35с | 711з 26с | >1000% | 0 |
|
|
38с | 513з 27с | 512з 89с | >1000% | 0 |
|
|
97з 98с | 428з | 330з 2с | 337% | 24 |
|
|
3з 15с | 283з | 279з 85с | >1000% | 23 |
|
|
21з 3с | 285з 90с | 264з 87с | >1000% | 1 |
|
|
21з 3с | 285з | 263з 97с | >1000% | 12 |
|
|
38з 98с | 285з 87с | 246з 89с | 633% | 6 |
|
|
1з 29с | 207з 10с | 205з 81с | >1000% | 28 |
|
|
78с | 205з 64с | 204з 86с | >1000% | 71 |
|
|
1з 29с | 205з 19с | 203з 90с | >1000% | 80 |
|
|
1з 1с | 204з 23с | 203з 22с | >1000% | 344 |
|
|
1з 1с | 202з 25с | 201з 24с | >1000% | 290 |
|
|
1з 29с | 202з 6с | 200з 77с | >1000% | 158 |
|
|
1з 1с | 196з 64с | 195з 63с | >1000% | 417 |
|
|
78с | 189з 4с | 188з 26с | >1000% | 27 |
|
|
64с | 186з 18с | 185з 54с | >1000% | 295 |
|
|
21з 3с | 190з | 168з 97с | 803% | 0 |
|
|
21з 3с | 174з 20с | 153з 17с | 728% | 1 |
|
|
1з 29с | 142з 50с | 141з 21с | >1000% | 16 |
|
|
97з 98с | 236з 55с | 138з 57с | 141% | 3 |
|
|
9с | 95з | 94з 91с | >1000% | 0 |
|
|
64с | 84з 55с | 83з 91с | >1000% | 252 |
|
|
1з 20с | 75з 98с | 74з 78с | >1000% | 4 |
|
|
1з 21с | 75з 43с | 74з 22с | >1000% | 461 |
|
|
1з 14с | 69з 95с | 68з 81с | >1000% | 1 006 |
|
|
1з 7с | 67з 96с | 66з 89с | >1000% | 1 353 |
|
|
1з 40с | 61з 72с | 60з 32с | >1000% | 2 396 |
|
|
1з 40с | 52з 25с | 50з 85с | >1000% | 50 |
|
|
9с | 45з 60с | 45з 51с | >1000% | 2 |
|
|
64с | 43з 60с | 42з 96с | >1000% | 239 |
Экономика крафта — прибыль за крафт
Себестоимость по текущим ценам региона EU, выручка с учётом комиссии аукциона 5%. Для экипировки цена может быть занижена/завышена из-за разных уровней предмета в лотах — точность растёт с импортом данных из аддона.