| Рецепт → предмет | Затраты | Выручка | Профит | Маржа | Прод./сут |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 677з 5с | 47 401з 34с | 39 724з 29с | 517% | 0 |
|
|
6з 84с | 29 339з 57с | 29 332з 73с | >1000% | 0 |
|
|
27с | 27 549з 69с | 27 549з 42с | >1000% | 0 |
|
|
19з 80с | 27 549з 58с | 27 529з 78с | >1000% | 0 |
|
|
28з 60с | 27 307з 74с | 27 279з 14с | >1000% | 0 |
|
|
16з 20с | 26 997з 85с | 26 981з 65с | >1000% | 0 |
|
|
17з 1с | 24 914з 12с | 24 897з 11с | >1000% | 0 |
|
|
3з 50с | 22 659з 78с | 22 656з 28с | >1000% | 0 |
|
|
6з 50с | 19 999з 36с | 19 992з 86с | >1000% | 0 |
|
|
18з 20с | 19 958з 24с | 19 940з 4с | >1000% | 0 |
|
|
3 874з 83с | 23 748з 30с | 19 873з 47с | 513% | 0 |
|
|
3з 15с | 19 509з 28с | 19 506з 13с | >1000% | 0 |
|
|
7з 10с | 19 126з 68с | 19 119з 58с | >1000% | 0 |
|
|
1з | 18 134з 87с | 18 133з 87с | >1000% | 0 |
|
|
3з 50с | 18 013з 61с | 18 010з 11с | >1000% | 0 |
|
|
1з | 16 945з 70с | 16 944з 70с | >1000% | 0 |
|
|
2з 25с | 14 867з 51с | 14 865з 26с | >1000% | 0 |
|
|
100з | 14 773з 97с | 14 673з 97с | >1000% | 0 |
|
|
27с | 14 508з 40с | 14 508з 13с | >1000% | 0 |
|
|
27с | 14 264з 42с | 14 264з 15с | >1000% | 0 |
|
|
7з 98с | 14 249з 80с | 14 241з 82с | >1000% | 0 |
|
|
45з 15с | 14 249з 96с | 14 204з 81с | >1000% | 2 |
|
|
10з 74с | 14 213з 17с | 14 202з 43с | >1000% | 0 |
|
|
2з 25с | 14 097з 12с | 14 094з 87с | >1000% | 0 |
|
|
5 025з 91с | 18 950з 50с | 13 924з 59с | 277% | 2 |
|
|
27с | 13 911з | 13 910з 73с | >1000% | 0 |
|
|
168з 54с | 13 327з 14с | 13 158з 60с | >1000% | 0 |
|
|
3 615з 82с | 15 895з 21с | 12 279з 39с | 340% | 0 |
|
|
27с | 12 188з 13с | 12 187з 86с | >1000% | 0 |
|
|
2з 48с | 11 221з 58с | 11 219з 10с | >1000% | 0 |
|
|
13з 30с | 11 162з 56с | 11 149з 26с | >1000% | 0 |
|
|
3з 90с | 9 702з 84с | 9 698з 94с | >1000% | 0 |
|
|
4з 50с | 9 524з 33с | 9 519з 83с | >1000% | 0 |
|
|
27с | 8 590з 58с | 8 590з 31с | >1000% | 0 |
|
|
4з 90с | 8 312з 58с | 8 307з 68с | >1000% | 0 |
|
|
353з 87с | 8 443з 59с | 8 089з 72с | >1000% | 0 |
|
|
90з 95с | 8 065з 93с | 7 974з 98с | >1000% | 0 |
|
|
8з 70с | 7 628з 69с | 7 619з 99с | >1000% | 0 |
|
|
1з 5с | 7 083з 22с | 7 082з 17с | >1000% | 0 |
|
|
5з 40с | 5 562з 76с | 5 557з 36с | >1000% | 0 |
|
|
61с | 5 296з 38с | 5 295з 77с | >1000% | 0 |
|
|
8з 90с | 5 107з 30с | 5 098з 40с | >1000% | 0 |
|
|
1з 40с | 5 026з 59с | 5 025з 19с | >1000% | 0 |
|
|
1з 5с | 4 878з 12с | 4 877з 7с | >1000% | 0 |
|
|
63с | 4 872з 11с | 4 871з 48с | >1000% | 0 |
|
|
50с | 4 750з | 4 749з 50с | >1000% | 0 |
|
|
2з 10с | 4 734з 11с | 4 732з 1с | >1000% | 0 |
|
|
30з 25с | 4 544з 62с | 4 514з 37с | >1000% | 0 |
|
|
1з 75с | 4 475з 31с | 4 473з 56с | >1000% | 0 |
|
|
3з 90с | 4 368з 87с | 4 364з 97с | >1000% | 0 |
Экономика крафта — прибыль за крафт
Себестоимость по текущим ценам региона EU, выручка с учётом комиссии аукциона 5%. Для экипировки цена может быть занижена/завышена из-за разных уровней предмета в лотах — точность растёт с импортом данных из аддона.