| Рецепт → предмет | Затраты | Выручка | Профит | Маржа | Прод./сут |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3з 15с | 19 509з 28с | 19 506з 13с | >1000% | 0 |
|
|
2з 25с | 14 867з 51с | 14 865з 26с | >1000% | 0 |
|
|
2з 25с | 14 097з 12с | 14 094з 87с | >1000% | 0 |
|
|
4з 40с | 11 640з 63с | 11 636з 23с | >1000% | 0 |
|
|
353з 87с | 8 443з 59с | 8 089з 72с | >1000% | 0 |
|
|
8з 90с | 5 107з 30с | 5 098з 40с | >1000% | 0 |
|
|
8з 65с | 4 664з 87с | 4 656з 22с | >1000% | 0 |
|
|
45с | 2 900з 7с | 2 899з 62с | >1000% | 0 |
|
|
47з 50с | 1 686з 25с | 1 638з 75с | >1000% | 2 |
|
|
299з 99с | 1 890з 50с | 1 590з 51с | 530% | 10 |
|
|
48з | 1 391з 74с | 1 343з 74с | >1000% | 2 |
|
|
166з | 1 414з 55с | 1 248з 55с | 752% | 5 |
|
|
47з | 1 261з 60с | 1 214з 60с | >1000% | 1 |
|
|
31з | 1 235з | 1 204з | >1000% | 2 |
|
|
299з 99с | 1 424з 40с | 1 124з 41с | 375% | 3 |
|
|
192з | 1 234з 98с | 1 042з 98с | 543% | 1 |
|
|
1з 35с | 949з 5с | 947з 70с | >1000% | 4 |
|
|
153з | 1 055з 45с | 902з 45с | 590% | 1 |
|
|
82з | 949з 99с | 867з 99с | >1000% | 4 |
|
|
179з | 949з 99с | 770з 99с | 431% | 5 |
|
|
1 068з 20с | 1 828з 75с | 760з 55с | 71% | 7 |
|
|
42з 44с | 760з | 717з 56с | >1000% | 20 |
|
|
117з 50с | 831з 25с | 713з 75с | 607% | 2 |
|
|
95з | 760з 93с | 665з 93с | 701% | 1 |
|
|
42з 44с | 665з | 622з 56с | >1000% | 4 |
|
|
536з 89с | 1 092з 50с | 555з 61с | 103% | 79 |
|
|
535з 36с | 1 063з 5с | 527з 69с | 99% | 29 |
|
|
118з | 632з 90с | 514з 90с | 436% | 1 |
|
|
534з 94с | 1 028з 85с | 493з 91с | 92% | 200 |
|
|
534з 94с | 1 028з 85с | 493з 91с | 92% | 76 |
|
|
535з 36с | 1 028з 85с | 493з 49с | 92% | 59 |
|
|
536з 5с | 1 028з 85с | 492з 80с | 92% | 346 |
|
|
536з 5с | 1 028з 84с | 492з 79с | 92% | 203 |
|
|
536з 89с | 1 027з 89с | 491з | 91% | 332 |
|
|
535з 36с | 1 026з | 490з 64с | 92% | 136 |
|
|
534з 94с | 1 025з 5с | 490з 11с | 92% | 269 |
|
|
536з 5с | 1 026з | 489з 95с | 91% | 122 |
|
|
536з 89с | 1 026з | 489з 11с | 91% | 172 |
|
|
536з 89с | 1 026з | 489з 11с | 91% | 208 |
|
|
143з 50с | 627з 77с | 484з 27с | 337% | 2 |
|
|
42з 44с | 475з 94с | 433з 50с | >1000% | 4 |
|
|
144з | 570з 94с | 426з 94с | 296% | 9 |
|
|
96з | 513з | 417з | 434% | 6 |
|
|
535з 36с | 950з 47с | 415з 11с | 78% | 65 |
|
|
375з 99с | 729з 59с | 353з 60с | 94% | 350 |
|
|
375з 99с | 728з 64с | 352з 65с | 94% | 229 |
|
|
83з | 427з 49с | 344з 49с | 415% | 1 |
|
|
1 068з 20с | 1 339з 2с | 270з 82с | 25% | 236 |
|
|
1 068з 20с | 1 329з 88с | 261з 68с | 25% | 148 |
|
|
299з 99с | 475з 73с | 175з 74с | 59% | 1 |
Экономика крафта — прибыль за крафт
Себестоимость по текущим ценам региона EU, выручка с учётом комиссии аукциона 5%. Для экипировки цена может быть занижена/завышена из-за разных уровней предмета в лотах — точность растёт с импортом данных из аддона.