| Рецепт → предмет | Затраты | Выручка | Профит | Маржа | Прод./сут |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
78с | 18 998з 82с | 18 998з 4с | >1000% | 0 |
|
|
5з 40с | 5 562з 76с | 5 557з 36с | >1000% | 0 |
|
|
78с | 3 604з 48с | 3 603з 70с | >1000% | 0 |
|
|
3 495з 26с | 5 040з 10с | 1 544з 84с | 44% | 1 |
|
|
3 495з 26с | 4 971з 39с | 1 476з 13с | 42% | 1 |
|
|
597з 18с | 1 560з 72с | 963з 54с | 161% | 1 |
|
|
66с | 819з 18с | 818з 52с | >1000% | 0 |
|
|
112з 23с | 796з 46с | 684з 23с | 610% | 2 |
|
|
112з 23с | 703з 49с | 591з 26с | 527% | 1 |
|
|
597з 18с | 1 168з 68с | 571з 50с | 96% | 1 |
|
|
66с | 423з 12с | 422з 46с | >1000% | 0 |
|
|
66с | 410з 61с | 409з 95с | >1000% | 0 |
|
|
66с | 390з 60с | 389з 94с | >1000% | 0 |
|
|
66с | 316з 33с | 315з 67с | >1000% | 0 |
|
|
66с | 289з 55с | 288з 89с | >1000% | 0 |
|
|
25з 50с | 285з 49с | 259з 99с | >1000% | 1 |
|
|
597з 18с | 830з 92с | 233з 74с | 39% | 1 |
|
|
26с | 71з 25с | 70з 99с | >1000% | 958 |
|
|
26с | 70з 55с | 70з 29с | >1000% | 810 |
|
|
66с | 48з 45с | 47з 79с | >1000% | 2 100 |
|
|
2з 62с | 37з 99с | 35з 37с | >1000% | 31 |
|
|
85с | 28з 45с | 27з 60с | >1000% | 259 |
|
|
8з | 33з 25с | 25з 25с | 316% | 1 |
|
|
20с | 19з 40с | 19з 20с | >1000% | 115 |
|
|
66с | 19з | 18з 34с | >1000% | 36 |
|
|
4з 10с | 19з 90с | 15з 80с | 385% | 65 |
|
|
2з 62с | 14з 25с | 11з 63с | 444% | 410 |
|
|
2з 3с | 13з 30с | 11з 27с | 555% | 408 |
|
|
1з 38с | 9з 50с | 8з 12с | 588% | 43 |
|
|
9з 50с | 17з 5с | 7з 55с | 80% | 416 |
|
|
1з 52с | 8з 20с | 6з 68с | 440% | 163 |
|
|
1з 75с | 8з 20с | 6з 45с | 369% | 59 |
|
|
2з 48с | 8з 26с | 5з 78с | 233% | 9 |
|
|
8з 40с | 13з 20с | 4з 80с | 57% | 11 |
|
|
7з 75с | 11з 73с | 3з 98с | 51% | 1 |
|
|
2з 48с | 3з 16с | 68с | 28% | 80 |
|
|
53з 88с | 53з 13с | 25с | -1% | 45 |
|
|
32з | 8з 53с | 53с | -73% | 1 |
Экономика крафта — прибыль за крафт
Себестоимость по текущим ценам региона EU, выручка с учётом комиссии аукциона 5%. Для экипировки цена может быть занижена/завышена из-за разных уровней предмета в лотах — точность растёт с импортом данных из аддона.