| Рецепт → предмет | Затраты | Выручка | Профит | Маржа | Прод./сут |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
27с | 27 549з 69с | 27 549з 42с | >1000% | 0 |
|
|
27с | 14 508з 40с | 14 508з 13с | >1000% | 0 |
|
|
27с | 14 264з 42с | 14 264з 15с | >1000% | 0 |
|
|
27с | 13 911з | 13 910з 73с | >1000% | 0 |
|
|
27с | 12 188з 13с | 12 187з 86с | >1000% | 0 |
|
|
27с | 8 590з 58с | 8 590з 31с | >1000% | 0 |
|
|
78с | 5 296з 38с | 5 295з 60с | >1000% | 0 |
|
|
75с | 4 750з | 4 749з 25с | >1000% | 0 |
|
|
36с | 4 161з 74с | 4 161з 38с | >1000% | 0 |
|
|
12с | 4 060з 50с | 4 060з 38с | >1000% | 1 |
|
|
4з 4с | 3 585з 57с | 3 581з 53с | >1000% | 6 |
|
|
5з 38с | 3 576з 41с | 3 571з 3с | >1000% | 0 |
|
|
7з 42с | 3 471з 43с | 3 464з 1с | >1000% | 0 |
|
|
7з 42с | 3 166з 6с | 3 158з 64с | >1000% | 0 |
|
|
5з 38с | 2 921з 66с | 2 916з 28с | >1000% | 0 |
|
|
1з 82с | 2 866з 76с | 2 864з 94с | >1000% | 3 |
|
|
4з 82с | 2 850з 57с | 2 845з 75с | >1000% | 0 |
|
|
3з 90с | 2 754з 80с | 2 750з 90с | >1000% | 0 |
|
|
6з 30с | 2 708з 75с | 2 702з 45с | >1000% | 0 |
|
|
4з 82с | 2 557з 81с | 2 552з 99с | >1000% | 0 |
|
|
6з 30с | 2 539з 11с | 2 532з 81с | >1000% | 0 |
|
|
30с | 1 962з 61с | 1 962з 31с | >1000% | 0 |
|
|
51с | 1 959з 26с | 1 958з 75с | >1000% | 0 |
|
|
57с | 1 954з 74с | 1 954з 17с | >1000% | 0 |
|
|
45с | 1 905з 1с | 1 904з 56с | >1000% | 0 |
|
|
12с | 1 869з 68с | 1 869з 56с | >1000% | 0 |
|
|
3з 39с | 1 809з 33с | 1 805з 94с | >1000% | 1 |
|
|
2з 24с | 1 734з 41с | 1 732з 17с | >1000% | 2 |
|
|
4з 79с | 1 731з 94с | 1 727з 15с | >1000% | 1 |
|
|
2з 24с | 1 713з 75с | 1 711з 51с | >1000% | 1 |
|
|
1з 54с | 1 686з 13с | 1 684з 59с | >1000% | 1 |
|
|
3з 39с | 1 500з 68с | 1 497з 29с | >1000% | 0 |
|
|
1 041з 87с | 1 760з 79с | 718з 92с | 69% | 3 |
|
|
7с | 617з 90с | 617з 83с | >1000% | 484 |
|
|
1 041з 87с | 1 620з 36с | 578з 49с | 56% | 1 |
|
|
7с | 426з 36с | 426з 29с | >1000% | 13 |
|
|
27с | 422з 67с | 422з 40с | >1000% | 1 |
|
|
2 138з 43с | 2 560з 25с | 421з 82с | 20% | 65 |
|
|
27с | 361з 56с | 361з 29с | >1000% | 0 |
|
|
27с | 323з 43с | 323з 16с | >1000% | 1 |
|
|
27с | 318з 67с | 318з 40с | >1000% | 1 |
|
|
45с | 303з 34с | 302з 89с | >1000% | 1 |
|
|
41с | 284з 61с | 284з 20с | >1000% | 1 |
|
|
75с | 281з 97с | 281з 22с | >1000% | 4 |
|
|
30с | 279з 30с | 279з | >1000% | 16 |
|
|
18с | 268з 60с | 268з 42с | >1000% | 2 |
|
|
27с | 253з 11с | 252з 84с | >1000% | 1 |
|
|
57с | 251з 26с | 250з 69с | >1000% | 1 |
|
|
27с | 222з 53с | 222з 26с | >1000% | 2 |
|
|
27с | 216з 8с | 215з 81с | >1000% | 1 |
Экономика крафта — прибыль за крафт
Себестоимость по текущим ценам региона EU, выручка с учётом комиссии аукциона 5%. Для экипировки цена может быть занижена/завышена из-за разных уровней предмета в лотах — точность растёт с импортом данных из аддона.