| Рецепт → предмет | Затраты | Выручка | Профит | Маржа | Прод./сут |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
168з 30с | 13 327з 14с | 13 158з 84с | >1000% | 0 |
|
|
4з 90с | 8 312з 58с | 8 307з 68с | >1000% | 0 |
|
|
124з 70с | 8 065з 93с | 7 941з 23с | >1000% | 0 |
|
|
43з 75с | 4 544з 62с | 4 500з 87с | >1000% | 0 |
|
|
95с | 23з 27с | 22з 32с | >1000% | 3 |
|
|
3з 89с | 16з 10с | 12з 21с | 314% | 96 |
|
|
22з 48с | 33з 87с | 11з 39с | 51% | 2 |
|
|
26з 90с | 38з | 11з 10с | 41% | 169 |
|
|
12с | 10з 83с | 10з 71с | >1000% | 14 341 |
|
|
12с | 9з 40с | 9з 28с | >1000% | 3 612 |
|
|
1з 98с | 9з 63с | 7з 65с | 387% | 0 |
|
|
12с | 4з 96с | 4з 84с | >1000% | 327 |
|
|
2з 79с | 6з 85с | 4з 6с | 146% | 53 |
|
|
21з 70с | 23з 75с | 2з 5с | 9% | 3 |
|
|
12с | 95с | 83с | 692% | 8 310 |
|
|
12с | 94с | 82с | 684% | 26 305 |
|
|
90с | 1з 30с | 40с | 45% | 39 |
|
|
20с | 55с | 35с | 176% | 8 |
|
|
7з 83с | 8з 14с | 31с | 4% | 1 784 |
|
|
14с | 38с | 24с | 171% | 60 |
|
|
90с | 42с | 52с | -53% | 27 |
|
|
84с | 31с | 47с | -63% | 38 |
|
|
1з | 18с | 18с | -82% | 3 536 |
|
|
2з 24с | 95с | 71с | -58% | 31 |
|
|
2з | 33с | 33с | -83% | 1 017 |
|
|
12з 50с | 10з 78с | 28с | -14% | 2 |
|
|
2з 24с | 50с | 26с | -78% | 4 |
|
|
3з 9с | 1з 29с | 20с | -58% | 2 202 |
|
|
2з 78с | 95с | 17с | -66% | 23 |
|
|
2з 24с | 28с | 4с | -87% | 28 |
|
|
6з 25с | 3з 41с | 16с | -45% | 2 352 |
|
|
7з 67с | 1з 87с | 20с | -76% | 455 |
|
|
7з 97с | 1з 85с | 88с | -77% | 186 |
|
|
7з 87с | 1з 71с | 84с | -78% | 194 |
|
|
6з 46с | 25с | 79с | -96% | 55 |
|
|
9з 70с | 3з 28с | 58с | -66% | 54 |
|
|
7з 79с | 70с | 91с | -91% | 286 |
|
|
8з 60с | 1з 34с | 74с | -84% | 14 |
|
|
32з 35с | 25з 8с | 73с | -22% | 0 |
|
|
7з 60с | 32с | 72с | -96% | 184 |
|
|
8з | 33с | 33с | -96% | 84 |
|
|
10з 50с | 2з 35с | 85с | -78% | 84 |
|
|
8з 54с | 32с | 78с | -96% | 48 |
|
|
20з 35с | 11з 28с | 93с | -45% | 205 |
|
|
13з 76с | 3з 4с | 28с | -78% | 0 |
|
|
19з 16с | 3з 80с | 64с | -80% | 180 |
|
|
30з 40с | 14з 25с | 85с | -53% | 51 |
|
|
33з 89с | 17з 10с | 21с | -50% | 21 |
|
|
30з 60с | 13з 53с | 93с | -56% | 1 |
|
|
30з 68с | 13з 2с | 34с | -58% | 572 |
Экономика крафта — прибыль за крафт
Себестоимость по текущим ценам региона EU, выручка с учётом комиссии аукциона 5%. Для экипировки цена может быть занижена/завышена из-за разных уровней предмета в лотах — точность растёт с импортом данных из аддона.