| Рецепт → предмет | Затраты | Выручка | Профит | Маржа | Прод./сут |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6з 42с | 29 339з 57с | 29 333з 15с | >1000% | 0 |
|
|
10з 56с | 14 213з 17с | 14 202з 61с | >1000% | 0 |
|
|
2з 24с | 11 221з 58с | 11 219з 34с | >1000% | 0 |
|
|
3з 90с | 9 702з 84с | 9 698з 94с | >1000% | 0 |
|
|
3з 90с | 4 368з 87с | 4 364з 97с | >1000% | 0 |
|
|
4з 34с | 4 273з 94с | 4 269з 60с | >1000% | 0 |
|
|
4з 10с | 165з 48с | 161з 38с | >1000% | 24 |
|
|
56с | 147з 36с | 146з 80с | >1000% | 400 |
|
|
93с | 127з 58с | 126з 65с | >1000% | 6 971 |
|
|
1з 30с | 108з 31с | 107з 1с | >1000% | 10 064 |
|
|
288з 13с | 342з 46с | 54з 33с | 19% | 1 181 |
|
|
4з 10с | 52з 25с | 48з 15с | >1000% | 56 |
|
|
1з 86с | 42з 29с | 40з 43с | >1000% | 559 |
|
|
287з 67с | 313з 40с | 25з 73с | 9% | 899 |
|
|
20с | 18з 99с | 18з 79с | >1000% | 45 |
|
|
11з 76с | 30з 40с | 18з 64с | 159% | 52 |
|
|
20с | 12з 82с | 12з 62с | >1000% | 146 |
|
|
4з 28с | 16з 62с | 12з 34с | 288% | 670 |
|
|
1з 30с | 11з 48с | 10з 18с | 784% | 863 |
|
|
84с | 10з 92с | 10з 8с | >1000% | 911 |
|
|
56с | 6з 8с | 5з 52с | 986% | 625 |
|
|
20с | 5з 69с | 5з 49с | >1000% | 5 |
|
|
42з 54с | 47з 91с | 5з 37с | 13% | 63 |
|
|
20с | 4з 75с | 4з 55с | >1000% | 36 |
|
|
4з 10с | 8з 28с | 4з 18с | 102% | 15 |
|
|
84с | 2з 85с | 2з 1с | 239% | 1 007 |
|
|
93с | 2з 75с | 1з 82с | 196% | 465 |
|
|
11з 76с | 13з 29с | 1з 53с | 13% | 69 |
|
|
1з 95с | 3з 8с | 1з 13с | 58% | 1 005 |
|
|
3з 56с | 4з 56с | 1з | 28% | 246 |
|
|
20с | 95с | 75с | 375% | 69 |
|
|
3з 56с | 3з 80с | 24с | 7% | 5 |
|
|
4з 10с | 3з 80с | 70с | -7% | 27 |
|
|
5з 2с | 3з 80с | 78с | -24% | 4 |
|
|
5з 2с | 3з 37с | 35с | -33% | 11 |
|
|
4з 10с | 1з 42с | 32с | -65% | 1 |
|
|
4з 10с | 93с | 83с | -77% | 590 |
|
|
19з 49с | 10з 44с | 95с | -46% | 20 |
|
|
19з 49с | 2з 37с | 88с | -88% | 75 |
|
|
287з 39с | 262з 20с | 81с | -9% | 961 |
|
|
42з 54с | 14з 16с | 62с | -67% | 66 |
|
|
288з 69с | 116з 20с | 51с | -60% | 481 |
|
|
1 041з 60с | 844з 1с | 41с | -19% | 30 |
Экономика крафта — прибыль за крафт
Себестоимость по текущим ценам региона EU, выручка с учётом комиссии аукциона 5%. Для экипировки цена может быть занижена/завышена из-за разных уровней предмета в лотах — точность растёт с импортом данных из аддона.