| Рецепт → предмет | Затраты | Выручка | Профит | Маржа | Прод./сут |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 667з | 47 401з 34с | 39 734з 34с | 518% | 0 |
|
|
3 870з 3с | 23 748з 30с | 19 878з 27с | 514% | 0 |
|
|
1з 50с | 18 134з 87с | 18 133з 37с | >1000% | 0 |
|
|
1з 50с | 16 945з 70с | 16 944з 20с | >1000% | 0 |
|
|
3 611з 37с | 15 895з 21с | 12 283з 84с | 340% | 0 |
|
|
11з 10с | 2 983з 99с | 2 972з 89с | >1000% | 1 |
|
|
11з 10с | 2 903з 85с | 2 892з 75с | >1000% | 1 |
|
|
20з 40с | 1 895з 48с | 1 875з 8с | >1000% | 1 |
|
|
1 158з 42с | 2 904з 31с | 1 745з 89с | 151% | 1 |
|
|
11з 10с | 1 699з 73с | 1 688з 63с | >1000% | 1 |
|
|
11з 10с | 1 693з 5с | 1 681з 95с | >1000% | 0 |
|
|
2з | 1 425з 57с | 1 423з 57с | >1000% | 2 |
|
|
19з 53с | 1 098з 55с | 1 079з 2с | >1000% | 1 |
|
|
90с | 1 075з 10с | 1 074з 20с | >1000% | 1 |
|
|
130з 20с | 1 089з 8с | 958з 88с | 736% | 1 |
|
|
90с | 949з 6с | 948з 16с | >1000% | 0 |
|
|
19з 53с | 917з 23с | 897з 70с | >1000% | 1 |
|
|
130з 20с | 1 024з 90с | 894з 70с | 687% | 1 |
|
|
88с | 866з 44с | 865з 56с | >1000% | 1 |
|
|
88с | 859з 16с | 858з 28с | >1000% | 1 |
|
|
90с | 799з 88с | 798з 98с | >1000% | 0 |
|
|
11з 10с | 744з 87с | 733з 77с | >1000% | 1 |
|
|
1 612з 50с | 2 147з | 534з 50с | 33% | 19 |
|
|
1 607з 40с | 2 136з 49с | 529з 9с | 33% | 217 |
|
|
97з 45с | 589з 88с | 492з 43с | 505% | 243 |
|
|
90с | 493з 19с | 492з 29с | >1000% | 0 |
|
|
18з 60с | 409з 17с | 390з 57с | >1000% | 1 |
|
|
90с | 388з 92с | 388з 2с | >1000% | 0 |
|
|
90с | 382з 23с | 381з 33с | >1000% | 0 |
|
|
19з 98с | 166з 25с | 146з 27с | 732% | 27 |
|
|
2з | 95з 35с | 93з 35с | >1000% | 10 |
|
|
90с | 92з 79с | 91з 89с | >1000% | 1 |
|
|
12с | 75з 19с | 75з 7с | >1000% | 18 |
|
|
1з | 66з 50с | 65з 50с | >1000% | 71 |
|
|
20з 50с | 75з 5с | 54з 55с | 266% | 18 |
|
|
2з 80с | 56з 81с | 54з 1с | >1000% | 106 |
|
|
9с | 38з | 37з 91с | >1000% | 18 |
|
|
20з 50с | 47з 19с | 26з 69с | 130% | 11 |
|
|
6з 75с | 27з 55с | 20з 80с | 308% | 96 |
|
|
2з 13с | 17з 68с | 15з 55с | 730% | 1 |
|
|
2з 13с | 15з 58с | 13з 45с | 632% | 5 |
|
|
2з 74с | 16з 14с | 13з 40с | 489% | 1 779 |
|
|
97з 45с | 109з 39с | 11з 94с | 12% | 19 |
|
|
2з 7с | 8з 48с | 6з 41с | 310% | 3 |
|
|
24з 61с | 27з 45с | 2з 84с | 12% | 40 |
|
|
150з 1с | 137з 48с | 47с | -8% | 968 |
|
|
132з 6с | 97з 65с | 59с | -26% | 89 |
|
|
136з 70с | 47з 23с | 53с | -65% | 45 |
|
|
3 499з 56с | 1 994з 97с | 41с | -43% | 107 |
Экономика крафта — прибыль за крафт
Себестоимость по текущим ценам региона EU, выручка с учётом комиссии аукциона 5%. Для экипировки цена может быть занижена/завышена из-за разных уровней предмета в лотах — точность растёт с импортом данных из аддона.