| Рецепт → предмет | Затраты | Выручка | Профит | Маржа | Прод./сут |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
19з 49с | 33з 25с | 13з 76с | 71% | 20 |
|
|
65с | 14з 25с | 13з 60с | >1000% | 11 |
|
|
2з 75с | 16з 13с | 13з 38с | 487% | 1 779 |
|
|
5з 84с | 19з | 13з 16с | 225% | 65 |
|
|
4з 65с | 17з 68с | 13з 3с | 280% | 1 |
|
|
5з 5с | 18з 5с | 13з | 257% | 43 |
|
|
20с | 12з 82с | 12з 62с | >1000% | 146 |
|
|
4з 28с | 16з 57с | 12з 29с | 287% | 670 |
|
|
3з 89с | 16з 10с | 12з 21с | 314% | 96 |
|
|
65с | 12з 62с | 11з 97с | >1000% | 5 |
|
|
97з 45с | 109з 39с | 11з 94с | 12% | 19 |
|
|
2з 62с | 14з 25с | 11з 63с | 444% | 410 |
|
|
22з 48с | 33з 87с | 11з 39с | 51% | 2 |
|
|
2з 62с | 13з 97с | 11з 35с | 433% | 31 |
|
|
6с | 11з 29с | 11з 23с | >1000% | 17 |
|
|
65с | 11з 80с | 11з 15с | >1000% | 15 |
|
|
26з 90с | 38з | 11з 10с | 41% | 169 |
|
|
4з 65с | 15з 58с | 10з 93с | 235% | 5 |
|
|
1з 61с | 12з 35с | 10з 74с | 667% | 18 |
|
|
12с | 10з 83с | 10з 71с | >1000% | 14 341 |
|
|
2з 3с | 12з 35с | 10з 32с | 508% | 408 |
|
|
1з 30с | 11з 40с | 10з 10с | 777% | 863 |
|
|
84с | 10з 86с | 10з 2с | >1000% | 911 |
|
|
12с | 9з 40с | 9з 28с | >1000% | 3 612 |
|
|
20с | 8з 85с | 8з 65с | >1000% | 25 |
|
|
1з 38с | 9з 50с | 8з 12с | 588% | 43 |
|
|
1з 98с | 9з 63с | 7з 65с | 387% | 0 |
|
|
9з 50с | 17з 5с | 7з 55с | 80% | 416 |
|
|
1з | 8з 50с | 7з 50с | 750% | 6 |
|
|
97з 98с | 105з 45с | 7з 47с | 8% | 2 |
|
|
1з 40с | 8з 55с | 7з 15с | 511% | 522 |
|
|
21з 70с | 28з 49с | 6з 79с | 31% | 3 |
|
|
1з 52с | 8з 20с | 6з 68с | 440% | 163 |
|
|
1з 75с | 8з 20с | 6з 45с | 369% | 59 |
|
|
2з 3с | 8з 48с | 6з 45с | 318% | 3 |
|
|
23з 33с | 29з 23с | 5з 90с | 25% | 14 |
|
|
2з 48с | 8з 26с | 5з 78с | 233% | 9 |
|
|
20с | 5з 69с | 5з 49с | >1000% | 5 |
|
|
7з 88с | 13з 20с | 5з 32с | 68% | 11 |
|
|
23з 33с | 28з 51с | 5з 18с | 22% | 6 |
|
|
56с | 5з 70с | 5з 14с | 920% | 625 |
|
|
30с | 5з 22с | 4з 92с | >1000% | 3 227 |
|
|
12с | 4з 96с | 4з 84с | >1000% | 327 |
|
|
23з 33с | 27з 91с | 4з 58с | 20% | 32 |
|
|
20с | 4з 75с | 4з 55с | >1000% | 36 |
|
|
45с | 4з 75с | 4з 30с | 956% | 1 |
|
|
43з 70с | 47з 91с | 4з 21с | 10% | 63 |
|
|
2з 79с | 6з 84с | 4з 5с | 145% | 53 |
|
|
7з 75с | 11з 73с | 3з 98с | 51% | 1 |
|
|
20с | 4з 16с | 3з 96с | >1000% | 21 |
Экономика крафта — прибыль за крафт
Себестоимость по текущим ценам региона EU, выручка с учётом комиссии аукциона 5%. Для экипировки цена может быть занижена/завышена из-за разных уровней предмета в лотах — точность растёт с импортом данных из аддона.