| Рецепт → предмет | Затраты | Выручка | Профит | Маржа | Прод./сут |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
18з 60с | 409з 17с | 390з 57с | >1000% | 1 |
|
|
66с | 390з 60с | 389з 94с | >1000% | 0 |
|
|
90с | 388з 92с | 388з 2с | >1000% | 0 |
|
|
35с | 381з 76с | 381з 41с | >1000% | 1 |
|
|
90с | 382з 23с | 381з 33с | >1000% | 0 |
|
|
349з 65с | 729з 59с | 379з 94с | 109% | 350 |
|
|
349з 65с | 728з 64с | 378з 99с | 108% | 229 |
|
|
27с | 361з 56с | 361з 29с | >1000% | 0 |
|
|
83з | 427з 49с | 344з 49с | 415% | 1 |
|
|
1 079з 78с | 1 420з 93с | 341з 15с | 32% | 50 |
|
|
97з 98с | 428з | 330з 2с | 337% | 24 |
|
|
27с | 323з 43с | 323з 16с | >1000% | 1 |
|
|
27с | 318з 67с | 318з 40с | >1000% | 1 |
|
|
66с | 316з 33с | 315з 67с | >1000% | 0 |
|
|
45с | 303з 34с | 302з 89с | >1000% | 1 |
|
|
66с | 289з 55с | 288з 89с | >1000% | 0 |
|
|
41с | 284з 61с | 284з 20с | >1000% | 1 |
|
|
75с | 281з 97с | 281з 22с | >1000% | 4 |
|
|
3з 14с | 283з | 279з 86с | >1000% | 23 |
|
|
30с | 279з 30с | 279з | >1000% | 16 |
|
|
18с | 268з 60с | 268з 42с | >1000% | 2 |
|
|
19з 73с | 285з 90с | 266з 17с | >1000% | 1 |
|
|
1 073з 48с | 1 339з 2с | 265з 54с | 25% | 236 |
|
|
19з 73с | 285з | 265з 27с | >1000% | 12 |
|
|
1 073з 48с | 1 329з 88с | 256з 40с | 24% | 148 |
|
|
27с | 253з 11с | 252з 84с | >1000% | 1 |
|
|
57с | 251з 26с | 250з 69с | >1000% | 1 |
|
|
38з 98с | 285з 87с | 246з 89с | 633% | 6 |
|
|
596з 85с | 830з 92с | 234з 7с | 39% | 1 |
|
|
61з 94с | 289з 42с | 227з 48с | 367% | 6 |
|
|
27с | 222з 53с | 222з 26с | >1000% | 2 |
|
|
271з 71с | 493з 37с | 221з 65с | 82% | 0 |
|
|
1з 40с | 221з 13с | 219з 73с | >1000% | 3 130 |
|
|
27с | 216з 8с | 215з 81с | >1000% | 1 |
|
|
1з 40с | 216з 84с | 215з 44с | >1000% | 1 714 |
|
|
70с | 209з 98с | 209з 28с | >1000% | 2 |
|
|
1з 28с | 207з 10с | 205з 82с | >1000% | 28 |
|
|
77с | 205з 64с | 204з 87с | >1000% | 71 |
|
|
1з 28с | 205з 17с | 203з 89с | >1000% | 80 |
|
|
1з | 204з 23с | 203з 23с | >1000% | 344 |
|
|
1з | 202з 25с | 201з 25с | >1000% | 290 |
|
|
1з 28с | 202з 6с | 200з 78с | >1000% | 158 |
|
|
1з | 196з 64с | 195з 64с | >1000% | 417 |
|
|
57с | 191з 10с | 190з 53с | >1000% | 1 |
|
|
30с | 189з 5с | 188з 75с | >1000% | 0 |
|
|
77с | 189з 4с | 188з 27с | >1000% | 27 |
|
|
63с | 186з 17с | 185з 54с | >1000% | 295 |
|
|
27с | 183з 42с | 183з 15с | >1000% | 1 |
|
|
299з 99с | 475з 73с | 175з 74с | 59% | 1 |
|
|
19з 73с | 190з | 170з 27с | 863% | 0 |
Экономика крафта — прибыль за крафт
Себестоимость по текущим ценам региона EU, выручка с учётом комиссии аукциона 5%. Для экипировки цена может быть занижена/завышена из-за разных уровней предмета в лотах — точность растёт с импортом данных из аддона.