| Рецепт → предмет | Затраты | Выручка | Профит | Маржа | Прод./сут |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1з 40с | 604з 98с | 603з 58с | >1000% | 0 |
|
|
70с | 603з 43с | 602з 73с | >1000% | 0 |
|
|
112з 22с | 703з 49с | 591з 27с | 527% | 1 |
|
|
1 688з 72с | 2 278з 85с | 590з 13с | 35% | 51 |
|
|
35с | 585з 11с | 584з 76с | >1000% | 1 |
|
|
70с | 578з 16с | 577з 46с | >1000% | 0 |
|
|
35с | 576з 1с | 575з 66с | >1000% | 0 |
|
|
596з 85с | 1 168з 68с | 571з 83с | 96% | 1 |
|
|
1з 40с | 568з 16с | 566з 76с | >1000% | 0 |
|
|
547з 11с | 1 092з 50с | 545з 39с | 100% | 79 |
|
|
4 587з 13с | 5 130з 74с | 543з 61с | 12% | 441 |
|
|
1 093з 96с | 1 636з 11с | 542з 15с | 50% | 279 |
|
|
545з 70с | 1 063з 5с | 517з 35с | 95% | 29 |
|
|
118з | 632з 90с | 514з 90с | 436% | 1 |
|
|
38с | 513з 27с | 512з 89с | >1000% | 0 |
|
|
1 102з 23с | 1 608з 72с | 506з 49с | 46% | 154 |
|
|
1 643з 12с | 2 147з | 503з 88с | 31% | 19 |
|
|
1з 5с | 504з 40с | 503з 35с | >1000% | 0 |
|
|
1з 5с | 502з 21с | 501з 16с | >1000% | 0 |
|
|
1 638з 42с | 2 136з 48с | 498з 6с | 30% | 217 |
|
|
546з 39с | 1 044з 5с | 497з 66с | 91% | 122 |
|
|
97з 45с | 589з 88с | 492з 43с | 505% | 243 |
|
|
90с | 493з 19с | 492з 29с | >1000% | 0 |
|
|
1 217з 77с | 1 708з 82с | 491з 5с | 40% | 91 |
|
|
1 102з 23с | 1 592з 75с | 490з 52с | 45% | 35 |
|
|
545з 28с | 1 031з 70с | 486з 42с | 89% | 76 |
|
|
143з 50с | 627з 77с | 484з 27с | 337% | 2 |
|
|
545з 28с | 1 028з 84с | 483з 56с | 89% | 200 |
|
|
545з 70с | 1 028з 85с | 483з 15с | 89% | 136 |
|
|
545з 70с | 1 028з 85с | 483з 15с | 89% | 59 |
|
|
546з 39с | 1 028з 85с | 482з 46с | 88% | 346 |
|
|
546з 39с | 1 028з 83с | 482з 44с | 88% | 203 |
|
|
547з 11с | 1 028з 85с | 481з 74с | 88% | 172 |
|
|
547з 11с | 1 028з 85с | 481з 74с | 88% | 208 |
|
|
547з 11с | 1 027з 88с | 480з 77с | 88% | 332 |
|
|
545з 28с | 1 025з 5с | 479з 77с | 88% | 269 |
|
|
1 134з 24с | 1 609з 87с | 475з 63с | 42% | 670 |
|
|
42з 44с | 475з 94с | 433з 50с | >1000% | 4 |
|
|
144з | 570з 94с | 426з 94с | 296% | 9 |
|
|
7с | 426з 36с | 426з 29с | >1000% | 13 |
|
|
66с | 423з 12с | 422з 46с | >1000% | 0 |
|
|
27с | 422з 67с | 422з 40с | >1000% | 1 |
|
|
96з | 513з | 417з | 434% | 6 |
|
|
66с | 410з 61с | 409з 95с | >1000% | 0 |
|
|
545з 70с | 950з 47с | 404з 77с | 74% | 65 |
|
|
17з 80с | 409з 17с | 391з 37с | >1000% | 1 |
|
|
66с | 390з 60с | 389з 94с | >1000% | 0 |
|
|
90с | 388з 92с | 388з 2с | >1000% | 0 |
|
|
35с | 381з 76с | 381з 41с | >1000% | 1 |
|
|
90с | 382з 23с | 381з 33с | >1000% | 0 |
Экономика крафта — прибыль за крафт
Себестоимость по текущим ценам региона EU, выручка с учётом комиссии аукциона 5%. Для экипировки цена может быть занижена/завышена из-за разных уровней предмета в лотах — точность растёт с импортом данных из аддона.