WoW Craft

Реагенты и расходники — весь регион EU

Снапшот от 07.07.2026 13:15 UTC · лотов: 240 251 · цена едина для всех серверов региона

Предмет Текущая Мин. 24ч Ср. 24ч Прод./сут ≈ Лотов
Начертание когтя тигра Плечи 12з 49с 12з 49с 12з 49с 7 7 wh ↗
Семена нефритового кабачка Другое 4з 83с 4з 83с 4з 86с 3 7 wh ↗
Крепкий императорский аметист Различные характеристики 11з 98с 11з 98с 11з 98с 0 7 wh ↗
Клубок волос Хлам 30з 15с 30з 15с 30з 15с 0 7 wh ↗
Маслянистая перчатка Хлам 55з 55с 55з 55с 159з 98с 0 7 wh ↗
Зелье удачи Зелья 9з 39с 9з 39с 9з 39с 27 7 wh ↗
Красное боевое топливо Другое 4з 32с 4з 32с 4з 34с 0 7 wh ↗
Комплект для установки тележки с супом с лапшой Еда и напитки 191з 3с 191з 3с 191з 7с 9 7 wh ↗
Костюм "Злобный пират" Другое 27з 98с 27з 98с 27з 98с 7 7 wh ↗
Топорщащееся оперение Хлам 50с 50с 50с 0 7 wh ↗
Затупившийся коготь Хлам 30с 30с 30с 0 7 wh ↗
Фрагмент хитиновой брони Хлам 5з 61с 5з 61с 5з 61с 0 7 wh ↗
Утративший силу осколок элементаля Хлам 1з 1з 1з 15 7 wh ↗
Крупица обсидиановой руды Металл и камень 98з 99с 98з 99с 98з 99с 302 7 wh ↗
Крупица колчедановой руды Металл и камень 987з 987з 987з 2 7 wh ↗
Лепесток тигровой лилии Трава 3з 99с 3з 9с 3з 54с 3 7 wh ↗
Спутанная лоза Хлам 300з 11с 300з 11с 416з 77с 3 7 wh ↗
Дренорское зелье омоложения Зелья 4з 3с 4з 3с 4з 3с 50 7 wh ↗
Чары для ожерелья - дыхание критического удара Шея 30з 26с 30з 26с 30з 29с 3 7 wh ↗
Чары для плаща - дыхание ускорения Плащ 29з 46с 29з 46с 29з 51с 1 7 wh ↗
Морской пир Еда и напитки 1з 20с 1з 20с 1з 20с 6 7 wh ↗
Семерка из колоды Железа Начертание 15з 12с 15з 12с 15з 12с 1 7 wh ↗
Шестерка из колоды Железа Начертание 9з 84с 9з 84с 9з 86с 1 7 wh ↗
Тройка из колоды Железа Начертание 44з 86с 44з 86с 44з 86с 4 7 wh ↗
Двойка из колоды Железа Начертание 15з 15з 15з 3 7 wh ↗
Восьмерка из колоды Видений Начертание 59з 39с 59з 39с 59з 39с 2 7 wh ↗
Семерка из колоды Видений Начертание 59з 95с 59з 95с 59з 96с 1 7 wh ↗
Двойка из колоды Видений Начертание 309з 87с 309з 87с 309з 87с 3 7 wh ↗
Шестерка из колоды Войны Начертание 59з 95с 59з 95с 59з 95с 1 7 wh ↗
Двойка из колоды Луны Начертание 20з 79с 20з 79с 20з 79с 6 7 wh ↗
Поврежденное оружие Хлам 1з 1з 1з 16с 0 7 wh ↗
Перо проворства Другое 100з 55с 100з 55с 100з 69с 1 7 wh ↗
Чешуйчатая кожа Хлам 1з 1з 1з 0 7 wh ↗
"01000010" Хлам 9з 99с 9з 99с 11з 74с 4 7 wh ↗
Сочная ветка Хлам 1з 1з 1з 0 7 wh ↗
Безупречный таладит искусности Искусность 3 899з 97с 3 800з 99с 3 879з 35с 0 7 wh ↗
Безупречный таладит выносливости Выносливость 1 500з 1 500з 1 500з 1 7 wh ↗
Эликсир лавины Другое 29з 96с 29з 68с 29з 92с 17 7 wh ↗
Чары для плаща - слово интеллекта Плащ 5з 99с 5з 94с 5з 95с 1 7 wh ↗
Чары для ожерелья - знак когтя Шея 200з 97с 200з 97с 200з 97с 4 7 wh ↗
Вантийская руна: драконы Кошмара Вантийские руны 555з 29с 555з 29с 555з 29с 0 7 wh ↗
Вантийская руна: Элерет Дикая Лань Вантийские руны 400з 400з 400з 0 7 wh ↗
Вантийская руна: Скорпирон Вантийские руны 28з 36с 19з 26з 80с 1 7 wh ↗
Вантийская руна: Триллиакс Вантийские руны 77с 77с 132з 13с 0 7 wh ↗
Конский доспех из твердокаменной кожи Другое 99з 98с 99з 98с 99з 98с 1 7 wh ↗
Бойцовская жратва Еда и напитки 59с 59с 59с 6 7 wh ↗
Хрустящий бекон Еда и напитки 45с 45с 45с 33 7 wh ↗
Бинты из шелкового полотна Бинты 6з 20с 6з 19с 6з 19с 250 7 wh ↗
Порченые фрукты Легиона Еда и напитки 1з 42с 1з 42с 1з 42с 0 7 wh ↗
Аквавит Рунного леса Еда и напитки 4з 44с 4з 44с 4з 44с 0 7 wh ↗
Серебристый бальзам Бинты 48з 2с 48з 2с 48з 2с 7 7 wh ↗
Кадка с теплым молоком Еда и напитки 990з 19с 990з 19с 990з 19с 10 7 wh ↗
Символ окоченевшего панциря Рыцарь смерти 550з 55с 530з 565з 50с 15 7 wh ↗
Прекрасная свеча из ушной серы Хлам 81з 80с 81з 80с 81з 85с 89 7 wh ↗
Солнцеплод Зелья 8з 89с 1з 99с 699з 14с 6 7 wh ↗
Слегка проржавевшая фляжка Еда и напитки 89с 89с 89с 8 7 wh ↗
Вантийская руна: Один Вантийские руны 43з 99с 43з 99с 43з 99с 0 7 wh ↗
Вантийская руна: Гарм Вантийские руны 98з 19с 98з 15с 98з 18с 0 7 wh ↗
Чары для ожерелья - знак искусности Шея 37з 28с 37з 28с 55з 29с 3 7 wh ↗
Выброшенная алая кружка одиночества Хлам 1 900з 1 900з 1 995з 83с 0 7 wh ↗
Аргулит Ювелирное дело 369з 94с 278з 19с 340з 18с 15 7 wh ↗
Туз из колоды Блокады Начертание 33з 40с 33з 40с 33з 40с 15 7 wh ↗
Шестерка из колоды Приливов Начертание 35з 41с 35з 41с 35з 41с 6 7 wh ↗
Шестерка из колоды Шквала Начертание 14з 21с 14з 21с 14з 21с 4 7 wh ↗
Двойка из колоды Блокады Начертание 15з 15з 15з 46с 10 7 wh ↗
Приливный аметист искусности Искусность 18з 6з 99с 10з 20с 0 7 wh ↗
Конский доспех из шершавой кожи Другое 7з 97с 7з 97с 10з 59с 40 7 wh ↗
Жилистое крыло Хлам 34с 34с 34с 1 7 wh ↗
Радужная частица Хлам 89с 89с 89с 5 7 wh ↗
Наполненный кровью мешок Хлам 40з 41с 40з 41с 83з 24с 0 7 wh ↗
Плавниковый луч Хлам 3з 99с 3з 99с 3з 99с 0 7 wh ↗
Хитиновый экзоскелет Хлам 1з 29с 1з 29с 1з 29с 0 7 wh ↗
Каменный клык Хлам 50з 50з 55з 66с 0 7 wh ↗
Безжизненная глина Хлам 38з 95с 38з 95с 38з 97с 0 7 wh ↗
Чары для оружия - универсальная навигация Оружие 50з 50з 50з 1 7 wh ↗
Крючковатая сеть из глубоководного шелка Другое 99с 99с 99с 0 7 wh ↗
Светлый эль "Белые Кущи" Еда и напитки 22з 22з 22з 64 7 wh ↗
Долинный трюфель Еда и напитки 7 900з 7 900з 7 900з 2 7 wh ↗
Портер "Большой Крюк" Еда и напитки 44з 48с 44з 48с 44з 48с 7 7 wh ↗
Папайя с Корнистого пути Еда и напитки 3з 46с 3з 46с 3з 46с 0 7 wh ↗
Тупые метательные ножи Хлам 400з 133з 396з 50с 0 7 wh ↗
Селедка из Темной впадины Еда и напитки 35з 61с 35з 61с 35з 61с 0 7 wh ↗
"Адмиральский грог" Еда и напитки 13з 14с 13з 14с 13з 14с 6 7 wh ↗
"Блеск на пляже" Еда и напитки 50з 50з 50з 0 7 wh ↗
"Те'киллер" Еда и напитки 142з 142з 155з 57с 0 7 wh ↗
"Слезы левиафана" Еда и напитки 42з 42з 50з 61с 0 7 wh ↗
"Криллини" Еда и напитки 42з 42з 206з 87с 0 7 wh ↗
Бил'тонг Еда и напитки 13с 13с 13с 6 7 wh ↗
Зелье усиливающего окружения Зелья 139з 139з 148з 33с 9 7 wh ↗
"Мой механокот" Хлам 168з 59с 168з 59с 168з 59с 0 7 wh ↗
Удивительно вкусное пиршество Еда и напитки 6з 30с 1з 47с 4з 89с 9 7 wh ↗
Оладьи с мясом и яблоками Еда и напитки 38с 38с 38с 11 7 wh ↗
Зачарованный элетиевый слиток Металл и камень 31з 25з 29з 62с 4 826 7 wh ↗
Зачарованный сумрачный шелк Ткань 1з 28с 1з 20с 1з 31с 4 007 7 wh ↗
Символ щедрого угощения Маг 499з 48с 499з 48с 499з 48с 19 7 wh ↗
Метатель бомб-боласов Взрывчатка и устройства 125з 49з 72с 120з 62с 1 7 wh ↗
Контракт с Дикой Охотой Другое 595з 13с 595з 13с 595з 13с 1 7 wh ↗
Вантийская руна: замок Нафрия Вантийские руны 78з 70с 78з 70с 78з 70с 0 7 wh ↗
Четверка из колоды Ненасытности Начертание 20з 20з 20з 0 7 wh ↗
Шестерка из колоды Ненасытности Начертание 14з 14з 14з 6с 1 7 wh ↗