WoW Craft

Реагенты и расходники — весь регион EU

Снапшот от 05.07.2026 22:15 UTC · лотов: 295 484 · цена едина для всех серверов региона

Предмет Текущая Мин. 24ч Ср. 24ч Прод./сут ≈ Лотов
Символ призрачного люпина Шаман 154з 1с 154з 1с 154з 1с 30 60 wh ↗
Символ ангелов Жрец 32з 38с 32з 38с 41з 92с 33 52 wh ↗
Символ призрачного ящера Шаман 579з 55с 579з 55с 579з 55с 13 50 wh ↗
Символ далеких предков Шаман 27з 85с 27з 85с 27з 85с 14 48 wh ↗
Символ заклятых врагов Эрнестуэя Охотник 677з 54с 677з 54с 678з 24с 3 46 wh ↗
Символ темных глубин Маг 1 598з 78с 1 598з 78с 1 599з 65с 6 46 wh ↗
Символ осеннего цветения Друид 460з 460з 462з 57с 11 44 wh ↗
Символ испарения Маг 9з 94с 9з 94с 9з 94с 32 43 wh ↗
Символ силы хамелеона Друид 480з 480з 480з 8с 8 43 wh ↗
Символ сглаза зверьков Шаман 473з 470з 475з 14с 4 43 wh ↗
Символ духов ящеров Шаман 50з 50с 50з 50с 50з 64с 19 37 wh ↗
Символ пылающего спасителя Воин 495з 495з 496з 28с 6 37 wh ↗
Символ даларанской гениальности Маг 56з 53с 56з 53с 56з 53с 9 37 wh ↗
Гримуар абиссала Чернокнижник 557з 99с 500з 549з 70с 7 36 wh ↗
Символ взора Тьмы Охотник на демонов 650з 83с 650з 83с 650з 83с 4 36 wh ↗
Символ волка-призрака Шаман 49з 48с 49з 48с 51з 35с 5 34 wh ↗
Символ упыря Рыцарь смерти 57з 10с 57з 10с 58з 80с 58 34 wh ↗
Символ сверкающей бычьей молнии Монах 722з 29с 722з 29с 722з 29с 4 34 wh ↗
Символ взора Скверны Охотник на демонов 600з 19с 600з 19с 600з 19с 4 34 wh ↗
Символ звезд Друид 17з 11с 17з 11с 18з 12с 10 33 wh ↗
Символ сверкающей журавлиной молнии Монах 428з 428з 428з 7с 6 33 wh ↗
Символ стража Скверны Чернокнижник 28з 3с 28з 3с 28з 6с 42 32 wh ↗
Символ огня с небес Паладин 36з 5с 32з 99с 33з 87с 17 32 wh ↗
Символ боевой стойки Монах 19з 19з 19з 53с 28 32 wh ↗
Символ искр Маг 529з 84с 529з 84с 529з 84с 7 32 wh ↗
Символ милости Юй-лун Монах 400з 350з 392з 85с 7 32 wh ↗
Символ крылатого отмщения Паладин 28з 44с 28з 44с 28з 44с 20 31 wh ↗
Символ сковывания нежити Жрец 7з 18с 7з 18с 7з 18с 36 31 wh ↗
Символ скелета Рыцарь смерти 18з 85с 15з 85с 18з 42с 39 31 wh ↗
Символ мастера боя Воин 6з 25с 6з 25с 6з 86с 7 31 wh ↗
Символ королевы Паладин 377з 95с 377з 95с 377з 95с 6 31 wh ↗
Символ гоблинской антигравитационной вспышки Охотник 529з 71с 529з 71с 529з 71с 2 30 wh ↗
Символ дрожащего пламени Шаман 649з 97с 649з 97с 649з 97с 8 30 wh ↗
Символ выгорания Разбойник 955з 75с 955з 75с 955з 75с 3 30 wh ↗
Символ изменения размеров Маг 850з 5с 850з 5с 850з 47с 2 29 wh ↗
Символ источника душ Чернокнижник 122з 122з 122з 25с 65 28 wh ↗
Символ Тьмы Жрец 39з 85с 39з 80с 39з 83с 37 28 wh ↗
Символ арахнофобии Охотник 500з 18с 500з 18с 500з 18с 7 28 wh ↗
Символ потрескавшегося льда Рыцарь смерти 569з 89с 569з 89с 569з 89с 10 28 wh ↗
Символ пораженных маной душ Охотник на демонов 594з 594з 594з 5 28 wh ↗
Символ ужасных пчел Охотник 260з 55с 260з 55с 260з 55с 8 28 wh ↗
Символ ша Жрец 26з 5с 26з 5с 26з 89с 13 26 wh ↗
Гримуар шиварры Чернокнижник 693з 94с 693з 94с 693з 94с 16 26 wh ↗
Символ тления Маг 550з 54с 550з 54с 550з 54с 5 26 wh ↗
Символ темного отпущения Жрец 1 493з 81с 1 493з 81с 1 493з 81с 8 25 wh ↗
Символ валь'киры Жрец 5з 85с 3з 22с 5з 19с 81 24 wh ↗
Символ солнца Друид 6з 1с 6з 1с 6з 28с 160 24 wh ↗
Символ громового удара Воин 39з 5с 39з 5с 39з 11с 17 23 wh ↗
Символ ужасного зверинца Охотник 450з 450з 457з 14с 8 23 wh ↗
Символ водного хамелеона Друид 199з 90с 199з 90с 199з 90с 6 23 wh ↗
Символ огненного следа Воин 55з 85с 55з 55с 55з 80с 37 22 wh ↗
Символ темных союзников Жрец 34з 5с 34з 5с 34з 5с 20 22 wh ↗
Символ столпа света Паладин 3з 25с 3з 25с 3з 35с 176 22 wh ↗
Символ нокаута Разбойник 500з 500з 500з 3 22 wh ↗
Символ порождения Света Жрец 600з 600з 600з 4 22 wh ↗
Символ почтительности Монах 13з 13з 13з 21с 32 21 wh ↗
Символ удара восходящего белого солнца Монах 8з 19с 8з 19с 8з 19с 678 21 wh ↗
Символ трезубца Охотник 444з 44с 444з 44с 444з 44с 2 21 wh ↗
Символ скакуна Света Паладин 12з 25с 12з 20с 12з 24с 128 20 wh ↗
Символ великой победы Воин 95з 99с 95з 99с 95з 99с 17 20 wh ↗
Символ маскировки Разбойник 41з 5с 41з 5с 41з 19с 12 20 wh ↗
Символ небес Жрец 27з 99с 27з 99с 27з 99с 14 20 wh ↗
Символ пылающей ярости Воин 25з 25з 25з 14 20 wh ↗
Символ крюка Охотник 550з 5с 550з 5с 550з 83с 2 20 wh ↗
Символ звездной вспышки Охотник 450з 450з 457з 14с 4 20 wh ↗
Символ приливов Маг 699з 92с 699з 92с 699з 92с 10 20 wh ↗
Символ щедрого угощения Маг 499з 48с 499з 48с 499з 48с 19 20 wh ↗
Символ хамелеона Урсола Друид 33з 99с 33з 99с 33з 99с 23 19 wh ↗
Символ сверкающей тигриной молнии Монах 27з 99с 27з 99с 27з 99с 7 19 wh ↗
Символ священных гимнов Жрец 8з 14с 8з 14с 8з 14с 12 19 wh ↗
Символ алого панциря Рыцарь смерти 580з 81с 580з 81с 580з 81с 9 19 wh ↗
Символ уменьшения питомца Охотник 12з 6з 3с 17з 60с 42 18 wh ↗
Символ кровоточащей раны Воин 97з 55с 97з 55с 97з 61с 35 18 wh ↗
Символ призрачного растворения Жрец 380з 380з 380з 10 18 wh ↗
Символ вспышки Разбойник 500з 82с 500з 82с 500з 82с 2 18 wh ↗
Символ гальки Шаман 500з 500з 500з 14 18 wh ↗
Символ холодных волн Маг 994з 25с 994з 25с 994з 25с 6 18 wh ↗
Символ дикого гриба Друид 1 159з 63с 1 159з 63с 1 194з 5с 12 18 wh ↗
Символ пира для ястребов Воин 94з 87с 94з 87с 94з 87с 28 17 wh ↗
Символ Пути леса Друид 526з 55с 526з 55с 526з 55с 13 17 wh ↗
Символ парящих осколков Чернокнижник 700з 55с 700з 55с 700з 55с 31 17 wh ↗
Символ превращения зверьков Маг 17з 99с 17з 99с 19з 70с 9 16 wh ↗
Символ сумеречного цветения Друид 480з 5с 480з 5с 480з 47с 4 16 wh ↗
Символ Возрождения Шторма Маг 743з 5с 743з 5с 743з 36с 13 16 wh ↗
Символ избранного боевого клинка Охотник на демонов 3з 3з 3з 80 16 wh ↗
Гримуар суккуба Тьмы Чернокнижник 693з 693з 693з 11 15 wh ↗
Символ вольного элементаля Маг 91з 4с 91з 4с 91з 4с 17 14 wh ↗
Символ глаза инквизитора Чернокнижник 540з 62с 540з 62с 540з 62с 7 14 wh ↗
Символ бурых крыльев Охотник на демонов 600з 4с 600з 4с 600з 4с 3 14 wh ↗
Символ воздушного хамелеона Друид 199з 125з 20с 167з 45с 9 14 wh ↗
Символ лунного хамелеона Друид 150з 96с 150з 96с 158з 96с 1 14 wh ↗
Символ падающего грома Воин 590з 5с 499з 5с 551з 5с 10 13 wh ↗
Символ потрескивающего пламени Охотник на демонов 600з 39с 600з 39с 600з 39с 6 12 wh ↗
Символ нечестивого зверинца Рыцарь смерти 41з 6с 6з 75с 25з 79с 15 11 wh ↗
Символ алого изгнания Чернокнижник 75з 75з 75з 30с 7 11 wh ↗
Символ порождения Бездны Жрец 648з 99с 648з 99с 648з 99с 3 11 wh ↗
Гримуар беса Скверны Чернокнижник 897з 650з 685з 28с 8 10 wh ↗
Символ оскверненных душ Охотник на демонов 598з 90с 598з 90с 598з 90с 9 10 wh ↗
Символ верного скакуна Паладин 470з 93с 470з 470з 53с 6 10 wh ↗
Гримуар повелителя Бездны Чернокнижник 625з 599з 99с 639з 27с 11 9 wh ↗