| Предмет | Текущая | Мин. 24ч | Ср. 24ч | Прод./сут ≈ | Лотов | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| item:244503 | 3 222з 8с | 3 222з 8с | 3 222з 8с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:244505 | 2 900з | 2 900з | 18 575з | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:244519 | 10 000з 25с | 10 000з 25с | 10 000з 25с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:244520 | 36 999з 99с | 15 000з 46с | 27 000з 20с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
10 000з | 1 111з | 5 555з 50с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:244565 | 1 165з 84с | 1 165з 84с | 1 165з 84с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
5 000з | 1 999з 99с | 2 374з 99с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:244568 | 6 182з 40с | 1 046з 10с | 1 688з 13с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
250з 41с | 200з 41с | 227з 49с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:244737 | 500з 66с | 500з 66с | 500з 66с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:244739 | 3 500з | 3 500з | 3 500з | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:244741 | 1 000з 22с | 1 000з 22с | 1 000з 22с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
500з | 500з | 750з 3с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:244766 | 19 433з 9с | 19 433з 9с | 19 433з 9с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
13 999з 1с | 13 999з 1с | 13 999з 1с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:245305 | 7 999з 50с | 5 995з 80с | 7 894з 52с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
25 000з | 25 000з | 25 000з | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
100 000з | 100 000з | 100 000з | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
4 200з 17с | 999з 17с | 4 912з 62с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
1 300з 99с | 1 222з 61с | 1 676з 41с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
99 999з 1с | 99 999з 1с | 108 796з 1с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
5 949з 74с | 5 949з 74с | 5 950з 28с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
19 999з | 2 000з | 9 499з 62с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
8 900з | 8 900з | 8 975з | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
3з 99с | 3з 99с | 3з 99с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
7з 6с | 5з 44с | 6з 58с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
5 000з | 4 999з 98с | 4 999з 98с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
4 648з 96с | 4 648з 96с | 4 648з 96с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
2 475з | 2 000з | 2 435з 41с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
500з 96с | 500з 96с | 709з 29с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
3 333з | 3 333з | 3 947з 8с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
2 999з 99с | 2 999з 99с | 4 099з 99с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:271030 | 2 000з | 2 000з | 2 458з 33с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
3 000з | 1 325з | 2 611з | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
1 000з | 1 000з | 1 443з 47с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
19 000з 7с | 19 000з 7с | 23 500з 7с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:35 | 11 111з 1с | 1 111з 1с | 5 201з 91с | 0 | 1 | wh ↗ |
|
|
2 000з | 99з | 1 894з 38с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:121 | 1 000з | 1 000з | 1 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:153 | 544з 1с | 544з 1с | 544з 1с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:194 | 3 462з | 3 462з | 3 462з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:195 | 3 672з | 3 672з | 3 672з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:237 | 877з 1с | 180з | 270з 91с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:239 | 1 000з 1с | 180з | 286з 95с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:286 | 196з | 196з | 196з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:287 | 196з | 196з | 196з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:714 | 500з 10с | 500з 10с | 500з 10с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:756 | 100 000з 12с | 100 000з 12с | 100 000з 12с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:763 | 9 999з 99с | 9 999з 99с | 9 999з 99с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:776 | 35 000з | 35 000з | 35 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:781 | 16 422з 90с | 16 422з 90с | 16 477з 30с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:789 | 399з 99с | 399з 97с | 399з 97с | 0 | 1 | wh ↗ |
|
|
114 790з 37с | 114 790з 37с | 114 790з 37с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:837 | 500з 1с | 500з 1с | 500з 1с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:844 | 122з 1с | 122з 1с | 122з 1с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:848 | 198з | 198з | 198з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:850 | 198з | 198з | 198з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:864 | 360з 79с | 360з 79с | 401з 20с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:869 | 150 951з 61с | 72 635з 95с | 82 425з 40с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:871 | 2 700з | 2 700з | 2 966з 66с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:943 | 100 181з 71с | 100 181з 71с | 100 181з 71с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1169 | 46 000з 99с | 46 000з 99с | 46 000з 99с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1213 | 69 000з 1с | 69 000з 1с | 69 000з 1с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1263 | 49 999з | 49 999з | 49 999з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1318 | 99 999з | 99 999з | 99 999з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1387 | 120 000з 18с | 120 000з 18с | 120 000з 18с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1415 | 709з 38с | 699з 48с | 704з 43с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1422 | 80з | 80з | 80з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1430 | 5з | 5з | 5з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1446 | 109 256з 97с | 107 856з 40с | 108 381з 61с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1447 | 8 278з 26с | 8 278з 26с | 8 278з 26с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1455 | 25 000з 13с | 25 000з 13с | 25 000з 13с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1459 | 22 000з 35с | 22 000з 35с | 22 000з 35с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1460 | 95 000з 15с | 95 000з 15с | 95 000з 15с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1481 | 249 999з 96с | 249 999з 96с | 249 999з 96с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1483 | 33 311з | 33 311з | 33 311з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1484 | 85 000з | 85 000з | 85 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1501 | 2 550з 58с | 2 550з 58с | 2 550з 58с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1504 | 200з 57с | 200з 57с | 200з 57с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1512 | 2 242з 93с | 2 242з 93с | 2 242з 93с | 0 | 1 | wh ↗ |
|
|
15з | 15з | 15з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1539 | 100 000з 17с | 100 000з 17с | 100 000з 17с | 0 | 1 | wh ↗ |
|
|
200з 48с | 100з 48с | 162з 98с | 0 | 1 | wh ↗ |
|
|
9 999 999з 99с | 9 999 999з 99с | 9 999 999з 99с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1680 | 143 351з 19с | 19 990з 32с | 30 270з 39с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1714 | 966з 82с | 966з 82с | 966з 82с | 0 | 1 | wh ↗ |
|
|
23 276з 64с | 23 276з 64с | 23 276з 64с | 0 | 1 | wh ↗ |
|
|
7 721з 79с | 7 721з 79с | 7 721з 79с | 0 | 1 | wh ↗ |
|
|
29 940з 3с | 29 910з 9с | 29 915з 8с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1722 | 1 999з | 1 999з | 1 999з 45с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1726 | 123з 41с | 123з 41с | 123з 41с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1730 | 200з 81с | 200з 81с | 200з 81с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1742 | 2 374з 22с | 2 374з 22с | 2 374з 22с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1743 | 10з | 10з | 10з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1744 | 5 408з 29с | 5 408з 29с | 5 408з 29с | 0 | 1 | wh ↗ |
|
|
475з 50с | 475з 50с | 476з 94с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1746 | 68з 37с | 68з 37с | 68з 37с | 0 | 1 | wh ↗ |
|
|
290з 95с | 290з 95с | 306з 95с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:1751 | 91з 54с | 91з 54с | 91з 54с | 0 | 1 | wh ↗ |
|
|
5 540з 76с | 5 540з 76с | 5 540з 76с | 0 | 1 | wh ↗ |
Ревущий фьорд
Экипировка и нестакающиеся лоты · снапшот от 06.07.2026 22:15 UTC · лотов: 45 267 · реагенты — на общерегиональном рынке