WoW Craft

Ревущий фьорд

Экипировка и нестакающиеся лоты · снапшот от 06.07.2026 10:15 UTC · лотов: 44 182 · реагенты — на общерегиональном рынке

Предмет Текущая Мин. 24ч Ср. 24ч Прод./сут ≈ Лотов
Громадный наплеч Кольчуга 17 315з 57с 17 315з 57с 17 315з 57с 0 4 wh ↗
Большой шлем убийцы Кольчуга 4 045з 26с 4 045з 26с 4 045з 26с 0 4 wh ↗
Перчатки убийцы Кольчуга 706 065з 42с 706 065з 42с 706 065з 42с 0 4 wh ↗
Повязки Опустошителя Кольчуга 4 027з 12с 4 027з 12с 4 027з 12с 0 4 wh ↗
Ханский плащ Ткань 510з 17с 510з 17с 510з 17с 0 4 wh ↗
Ханское оплечье Кольчуга 2 913з 88с 2 913з 88с 2 913з 88с 0 4 wh ↗
Кольчужные сапоги защитника Кольчуга 1 900з 84с 1 779з 70с 1 888з 8с 0 4 wh ↗
Пояс Кровожадности Кольчуга 12 936з 59с 10 000з 12 782з 3с 0 4 wh ↗
Шлем кровожадности Кольчуга 74 654з 72с 74 654з 72с 74 655з 19с 0 4 wh ↗
Пояс нападения Кольчуга 66 791з 26с 66 791з 26с 66 791з 26с 0 4 wh ↗
Набедренники нападения Кольчуга 486з 13с 486з 13с 486з 13с 0 4 wh ↗
Наголенники деспота Латы 499з 99с 499з 99с 1 310з 51с 0 4 wh ↗
Эполеты деспота Латы 2 500з 2 500з 5 105з 26с 0 4 wh ↗
Ножные латы Солнечной чешуи Латы 5 000з 29с 5 000з 29с 5 000з 29с 0 4 wh ↗
Наплеч Солнечной чешуи Латы 3 999з 68с 3 999з 68с 3 999з 68с 0 4 wh ↗
Просоленные латы Латы 10 000з 10 000з 10 000з 0 4 wh ↗
Рукавицы Соленого камня Латы 51 603з 94с 51 603з 94с 51 603з 94с 0 4 wh ↗
Величавый шлем Латы 40 180з 80с 40 180з 80с 40 180з 80с 0 4 wh ↗
Героические ножные латы Латы 13 933з 95с 13 933з 95с 13 933з 95с 0 4 wh ↗
Военные башмаки Латы 7 000з 89с 7 000з 89с 7 000з 89с 0 4 wh ↗
Военные набедренники Латы 720з 16с 720з 16с 729з 10с 0 4 wh ↗
Закаленный в крови полный шлем Латы 15 901з 75с 15 901з 75с 15 901з 75с 0 4 wh ↗
Пояс великого вождя Латы 399з 74с 399з 74с 10 817з 0 4 wh ↗
Славный пояс Латы 68 045з 68 045з 68 045з 0 4 wh ↗
Прославленный полный шлем Латы 2 002з 14с 2 002з 14с 2 002з 14с 0 4 wh ↗
Прославленные эполеты Латы 500з 15с 500з 15с 500з 15с 0 4 wh ↗
Волчьи туфли Кожа 7 529з 90с 7 529з 90с 7 529з 90с 0 4 wh ↗
Поножи из чешуи черного дракона Кольчуга 14 541з 14 541з 14 541з 0 4 wh ↗
Короткие штаны боевого медведя Кожа 24 395з 1с 24 395з 1с 24 395з 48с 0 4 wh ↗
Прочные сапоги Кожа 273 962з 45с 273 962з 45с 273 962з 45с 0 4 wh ↗
Пояс бандита Кожа 23 060з 35с 23 060з 35с 23 060з 35с 0 4 wh ↗
Набедренники Неупокоенного Кожа 5 182з 46с 5 182з 46с 5 182з 46с 0 4 wh ↗
Ночецветный плащ Ткань 9 000з 70с 9 000з 70с 9 000з 70с 0 4 wh ↗
Ночецветные перчатки Кожа 1 197з 75с 1 197з 75с 1 197з 75с 0 4 wh ↗
Полуночная шапка Кожа 7 020з 74с 7 020з 74с 7 020з 74с 0 4 wh ↗
Впечатляющий пояс Кожа 3 758з 1с 3 758з 1с 3 758з 1с 0 4 wh ↗
Могучая броня Кожа 7 600з 5с 7 600з 5с 7 684з 26с 0 4 wh ↗
Могучий полный шлем Кожа 6 985з 97с 6 985з 97с 6 985з 97с 0 4 wh ↗
Могучие штаны Кожа 696з 4с 696з 4с 696з 4с 0 4 wh ↗
Клинок аристократа Меч 188з 7с 188з 7с 188з 7с 0 4 wh ↗
Сбиратель трупов Топор 1 643з 44с 1 643з 44с 1 643з 51с 0 4 wh ↗
Мерцающий фламберг Меч 221з 99с 221з 99с 589з 91с 0 4 wh ↗
Гигантская секира Топор 3 999з 49с 3 999з 49с 3 999з 49с 0 4 wh ↗
Жезл из бивневой кости Жезл 120з 18с 120з 18с 128з 59с 0 4 wh ↗
Игольщик гарпии Лук 400з 48с 400з 48с 400з 48с 0 4 wh ↗
Жакет гризли Кожа 29 999з 99с 29 999з 99с 29 999з 99с 0 4 wh ↗
Дикое оплечье Кожа 15 015з 52с 15 015з 52с 15 015з 52с 0 4 wh ↗
Пояс пастуха Кожа 3 542з 72с 3 542з 72с 3 542з 72с 0 4 wh ↗
Сапоги землепроходца Кожа 21 692з 80с 21 692з 80с 21 692з 80с 0 4 wh ↗
Жилет землепроходца Кожа 13 307з 74с 13 307з 74с 13 307з 74с 0 4 wh ↗
Нагрудный доспех Яростного Когтя Кожа 380з 21с 380з 21с 380з 21с 0 4 wh ↗
Перчатки Яростного Когтя Кожа 3 244з 68с 3 244з 68с 3 244з 68с 0 4 wh ↗
Бесподобные перчатки Кожа 111 072з 19с 111 072з 19с 111 072з 19с 0 4 wh ↗
Превосходный кушак Кожа 2 838з 2 707з 18с 2 810з 46с 0 4 wh ↗
Пояс атакующего Кольчуга 1 222 222з 4с 1 222 222з 4с 1 222 222з 4с 0 4 wh ↗
Походные туфли Кольчуга 584з 6с 584з 6с 584з 6с 0 4 wh ↗
Походный нагрудный доспех Кольчуга 8 435з 50с 8 435з 50с 8 586з 20с 0 4 wh ↗
Портянки рубаки Кольчуга 30 000з 45с 30 000з 45с 30 000з 45с 0 4 wh ↗
Пояс рубаки Кольчуга 7 618з 38с 7 618з 38с 7 628з 12с 0 4 wh ↗
Нагрудник рубаки Кольчуга 39 982з 39 982з 39 982з 47с 0 4 wh ↗
Шипастые плетеные туфли Кольчуга 65 496з 50с 65 496з 50с 65 517з 80с 0 4 wh ↗
Гибельные плетеные набедренники Кольчуга 5 165з 81с 5 165з 81с 5 165з 81с 0 4 wh ↗
Утолщенный чешуйчатый пояс Кольчуга 12 527з 83с 12 527з 83с 89 627з 41с 0 4 wh ↗
Нагрудный доспех грабителя Кольчуга 2 733з 61с 2 733з 61с 2 733з 61с 0 4 wh ↗
Сапоги мародера Кольчуга 1 499з 96с 1 499з 96с 1 499з 96с 0 4 wh ↗
Мундир мародера Кольчуга 13 738з 79с 13 738з 79с 13 738з 79с 0 4 wh ↗
Искрящийся капюшон Кольчуга 28 327з 83с 28 327з 83с 28 327з 83с 0 4 wh ↗
Искрящиеся набедренники Кольчуга 6 369з 54с 6 369з 54с 6 369з 54с 0 4 wh ↗
Венок непреклонности Кольчуга 1 255з 52с 1 255з 52с 1 255з 52с 0 4 wh ↗
Ремень непреклонности Кольчуга 4 999з 99с 4 999з 99с 4 999з 99с 0 4 wh ↗
Древние рукавицы Кольчуга 790з 20с 790з 20с 798з 62с 0 4 wh ↗
Кольчужные наголенники грифона Кольчуга 3 464з 19с 3 464з 19с 3 464з 19с 0 4 wh ↗
Грозная накидка Ткань 3 999з 66с 3 999з 66с 3 999з 66с 0 4 wh ↗
Рукавицы Железной Шкуры Кольчуга 1 800з 99с 1 800з 99с 1 906з 25с 0 4 wh ↗
Полный шлем Железной Шкуры Кольчуга 12 417з 97с 12 417з 97с 12 417з 97с 0 4 wh ↗
Безжалостный пояс Кольчуга 93 419з 36с 93 419з 36с 93 419з 36с 0 4 wh ↗
Непроницаемые башмаки Кольчуга 749 734з 48с 749 734з 48с 749 734з 48с 0 4 wh ↗
Непроницаемая кираса Кольчуга 1 000з 97с 1 000з 97с 1 000з 97с 0 4 wh ↗
Непроницаемый пояс Кольчуга 400з 80с 400з 80с 1 382з 84с 0 4 wh ↗
Непроницаемое наплечье Кольчуга 163 931з 20с 163 931з 20с 163 931з 20с 0 4 wh ↗
Величественные рукавицы Кольчуга 138 027з 19с 135 574з 89с 137 450з 17с 0 4 wh ↗
Величественные наголенники Кольчуга 700з 86с 700з 86с 110 548з 22с 0 4 wh ↗
Величественные наплечники Кольчуга 9 921з 38с 9 921з 38с 9 921з 38с 0 4 wh ↗
Триумфальные ножные латы Кольчуга 1 000з 1с 1 000з 1с 1 063з 16с 0 4 wh ↗
Безжалостные наголенники Кольчуга 70 000з 50с 70 000з 50с 86 522з 60с 0 4 wh ↗
Выкройка: пояс из толстой чешуи скорпида Кожевничество 450з 76с 450з 76с 457з 81с 0 4 wh ↗
Выкройка: поножи жизни Кожевничество 10 000з 1с 10 000з 1с 10 000з 1с 0 4 wh ↗
Обитый огненным шелком посох Разное 203з 66с 203з 66с 203з 66с 0 4 wh ↗
Поющий клинок Та-Киертан Меч 189 910з 189 910з 189 910з 0 4 wh ↗
Формула чар для оружия - леденящая стужа Наложение чар 299з 99с 299з 99с 647з 48с 0 4 wh ↗
Формула чар для двуручного оружия - интеллект II Наложение чар 1з 13с 1з 13с 1з 13с 0 4 wh ↗
Формула: чары для двуручного оружия - универсальность II Наложение чар 1з 70с 1з 70с 1з 70с 0 4 wh ↗
Рецепт: шахтерская похлебка из моллюсков Кулинария 55з 50с 55з 50с 125з 12с 0 4 wh ↗
Рукавицы Стоунрендера Кольчуга 154 584з 70с 154 584з 70с 154 584з 70с 0 4 wh ↗
Реактивный диск Щит 24 910з 8с 24 910з 8с 24 918з 48с 0 4 wh ↗
Выкройка: напульсники пламенных недр Портняжное дело 400з 400з 400з 0 4 wh ↗
Регулирующие сапоги Ткань 8 060з 57с 8 060з 57с 8 060з 57с 0 4 wh ↗
Невоздержанные поножи Кожа 7 777з 28с 7 777з 28с 8 619з 64с 0 4 wh ↗
Рукавицы каменной коры Кожа 4 491з 94с 4 491з 94с 4 492з 41с 0 4 wh ↗
Выкройка: ремень прозрения Кожевничество 999з 26с 999з 26с 1 051з 99с 0 4 wh ↗