| Предмет | Текущая | Мин. 24ч | Ср. 24ч | Прод./сут ≈ | Лотов | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| item:204946 | 98 000з | 98 000з | 98 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:204949 | 98 000з | 98 000з | 98 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:204950 | 2 232з | 2 232з | 2 232з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:204951 | 98 000з | 98 000з | 98 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:204952 | 355з | 355з | 355з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:204956 | 248 000з | 248 000з | 248 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:204958 | 248 000з | 248 000з | 248 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:204960 | 248 000з | 248 000з | 248 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:204961 | 248 000з | 248 000з | 248 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:204962 | 199 999з | 199 999з | 199 999з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:204965 | 248 000з | 248 000з | 248 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:204980 | 248 000з | 248 000з | 248 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:204981 | 248 000з | 248 000з | 248 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
|
|
125 000з | 125 000з | 125 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:205282 | 125 000з | 125 000з | 125 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:205283 | 125 000з | 125 000з | 125 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:205419 | 125 353з 51с | 125 353з 51с | 125 353з 51с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:206495 | 35 000з | 35 000з | 35 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:206500 | 125 000з | 125 000з | 125 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:206508 | 125 000з | 125 000з | 125 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
|
|
49 999з | 49 999з | 49 999з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:206514 | 112 568з | 112 568з | 112 568з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:206527 | 999з 93с | 999з 93с | 999з 93с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:206529 | 20 000з | 20 000з | 20 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:206530 | 250 000з | 250 000з | 250 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:206534 | 5 939з 42с | 999з 42с | 5 741з 82с | 0 | 1 | wh ↗ |
|
|
15 000з 51с | 15 000з 51с | 15 000з 51с | 0 | 1 | wh ↗ |
|
|
5 939з 48с | 999з 48с | 5 741з 88с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:206542 | 48 619з 45с | 48 619з 45с | 48 661з 37с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:206551 | 999з 51с | 999з 51с | 999з 51с | 0 | 1 | wh ↗ |
|
|
3 333з 51с | 3 333з 51с | 3 333з 51с | 0 | 1 | wh ↗ |
|
|
55 000з 1с | 55 000з 1с | 55 000з 1с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:206583 | 10 000з 51с | 10 000з 51с | 10 000з 51с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:206948 | 48 888з 34с | 48 888з 34с | 48 888з 34с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:207557 | 32 567з | 32 567з | 32 567з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:207558 | 85 000з | 85 000з | 85 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:207559 | 28 561з | 28 561з | 28 561з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:207562 | 49 999з | 49 999з | 49 999з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:207563 | 65 000з | 65 000з | 65 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
|
|
20 000з | 20 000з | 20 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:207574 | 411 111з 51с | 411 111з 51с | 411 111з 51с | 0 | 1 | wh ↗ |
|
|
20 000з | 20 000з | 20 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:208020 | 9 999з 11с | 9 999з 11с | 9 999з 11с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:208301 | 225 000з | 225 000з | 225 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:208428 | 197 110з 26с | 197 110з 26с | 197 110з 26с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:208430 | 199 999з | 199 999з | 199 999з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:208431 | 29 000з | 29 000з | 29 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:208432 | 199 999з | 199 999з | 199 999з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:208434 | 24 000з 4с | 24 000з 4с | 24 000з 4с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:208442 | 220 719з 30с | 4 999з 36с | 168 946з 51с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:210085 | 249 000з | 249 000з | 249 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:210087 | 248 000з | 248 000з | 248 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:210090 | 249 000з | 249 000з | 249 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:210092 | 249 000з | 249 000з | 249 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:210097 | 199 999з | 199 999з | 199 999з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:210098 | 248 000з | 248 000з | 248 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:210101 | 249 000з | 249 000з | 249 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:210102 | 249 000з | 249 000з | 249 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:210104 | 249 000з | 249 000з | 249 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:210105 | 448 000з | 448 000з | 448 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:210108 | 249 000з | 249 000з | 249 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:210109 | 248 000з | 248 000з | 248 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
|
|
199 999з | 199 999з | 199 999з | 0 | 1 | wh ↗ |
|
|
248 000з | 99 999з | 123 679з 16с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:210113 | 248 000з | 248 000з | 248 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:210115 | 248 000з | 75 000з 75с | 117 679з 58с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:210116 | 248 000з | 99 999з | 123 679з 16с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:210117 | 249 000з | 249 000з | 249 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:210119 | 249 000з | 249 000з | 249 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:210120 | 248 000з | 248 000з | 248 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:210122 | 55 555з | 55 555з | 62 666з 4с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:210124 | 248 000з | 149 999з | 165 679з 16с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:210125 | 248 000з | 99 999з | 117 759з 12с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:210129 | 248 000з | 99 999з | 123 679з 16с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:210131 | 77 000з 47с | 77 000з 47с | 98 159з 11с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:210132 | 248 000з | 99 999з | 123 679з 16с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:211538 | 1 199з | 1 199з | 1 199з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:211540 | 1 199з | 1 199з | 1 199з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:211541 | 1 199з | 1 199з | 1 199з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:211542 | 1 199з | 1 199з | 1 199з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:211543 | 1 199з | 1 199з | 1 199з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:211544 | 1 199з | 1 199з | 1 199з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:211545 | 1 199з | 1 199з | 1 199з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:211547 | 1 199з | 1 199з | 1 199з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:211548 | 1 199з | 1 198з | 1 198з 95с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:211549 | 1 199з | 1 199з | 1 199з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:211550 | 1 199з | 1 199з | 1 199з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:211551 | 1 199з | 1 199з | 1 199з 47с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:211552 | 1 199з | 1 199з | 1 199з 26с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:211555 | 1 199з | 1 199з | 1 199з | 0 | 1 | wh ↗ |
|
|
1 099з | 1 099з | 1 099з | 0 | 1 | wh ↗ |
|
|
1 099з | 1 099з | 1 099з | 0 | 1 | wh ↗ |
|
|
1 099з | 1 099з | 1 099з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:211569 | 1 099з | 1 099з | 1 099з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:211578 | 24 998з 99с | 24 998з 99с | 24 998з 99с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:211595 | 15 000з | 15 000з | 15 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:211604 | 125 000з | 125 000з | 125 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:211616 | 125 000з | 125 000з | 125 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:211618 | 125 000з | 125 000з | 125 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:211946 | 250 000з | 250 000з | 250 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
Ревущий фьорд
Экипировка и нестакающиеся лоты · снапшот от 06.07.2026 17:15 UTC · лотов: 47 917 · реагенты — на общерегиональном рынке