| Предмет | Текущая | Мин. 24ч | Ср. 24ч | Прод./сут ≈ | Лотов | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 000з 70с | 8 000з 70с | 8 000з 70с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
4 500з 36с | 4 500з 36с | 4 500з 37с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
8 000з 82с | 8 000з 82с | 8 000з 86с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
11 997з 48с | 11 997з 48с | 11 997з 51с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
11 995з 96с | 11 995з 96с | 11 995з 99с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
18 312з 51с | 18 312з 51с | 18 312з 53с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
5 399з 98с | 5 399з 98с | 5 399з 98с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
15 000з 40с | 15 000з 40с | 15 000з 43с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
12 310з 31с | 12 310з 31с | 12 310з 31с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
9 800з 83с | 9 800з 83с | 9 800з 86с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
8 000з 62с | 8 000з 62с | 8 000з 62с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
5 991з 89с | 5 991з 89с | 5 991з 89с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
9 997з 26с | 9 997з 26с | 9 997з 28с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
5 993з 51с | 5 993з 51с | 5 993з 51с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
19 996з 83с | 19 996з 83с | 19 996з 88с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
6 994з 21с | 6 994з 21с | 6 994з 22с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
2 569з 2с | 2 569з 2с | 2 569з 2с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
1 249з 99с | 1 249з 99с | 1 350з 36с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
2 499з 31с | 2 499з 31с | 2 499з 35с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
2 399з 15с | 2 399з 15с | 2 549з 18с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
7 200з 76с | 7 200з 76с | 7 200з 76с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
11 999з 98с | 11 999з 98с | 11 999з 98с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
25 000з 62с | 25 000з 62с | 25 000з 65с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
9 600з 14с | 9 600з 14с | 9 600з 18с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
26 999з 97с | 26 999з 97с | 27 000з | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
19 910з 96с | 19 910з 96с | 19 964з 73с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
7 925з 6с | 7 925з 6с | 7 925з 8с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
3 998з 99с | 3 998з 99с | 3 998з 99с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
1 500з | 1 500з | 1 500з | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
1 996з 57с | 1 996з 57с | 1 996з 59с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
12 499з 84с | 12 499з 84с | 12 499з 84с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
9 998з 40с | 9 998з 40с | 9 998з 43с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
17 099з 53с | 17 099з 53с | 17 099з 54с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
5 999з 92с | 5 999з 92с | 5 999з 94с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
5 399з 99с | 5 399з 99с | 5 399з 99с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
23 000з 39с | 23 000з 39с | 23 000з 43с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
7 482з 82с | 7 482з 82с | 7 482з 82с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
24 999з 74с | 24 999з 74с | 24 999з 77с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
20 000з | 20 000з | 20 000з 1с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
12 499з 89с | 12 499з 89с | 12 499з 92с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
10 000з 46с | 10 000з 46с | 10 000з 49с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
7 987з 94с | 7 987з 94с | 7 987з 94с | 0 | 9 | wh ↗ |
|
|
7 499з 99с | 7 499з 99с | 7 499з 99с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
3 999з 96с | 3 999з 96с | 3 999з 96с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
9 424з 28с | 9 424з 28с | 9 424з 29с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
11 998з 49с | 11 998з 49с | 11 998з 52с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
2 000з 94с | 2 000з 94с | 2 057з 19с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
4 499з 98с | 4 499з 98с | 4 499з 98с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
4 779з 13с | 4 779з 13с | 4 779з 14с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
9 469з 73с | 9 469з 73с | 9 469з 76с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
4 997з 63с | 4 997з 63с | 4 997з 64с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
22 730з 58с | 22 730з 58с | 22 730з 63с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
12 593з 5с | 12 593з 5с | 12 593з 6с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
29 999з 73с | 29 999з 73с | 29 999з 76с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
4 497з | 4 497з | 4 497з | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
2 999з 90с | 2 999з 90с | 2 999з 90с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
21 979з 98с | 21 979з 98с | 21 980з | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
4 900з | 4 900з | 4 900з | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
4 483з 56с | 4 483з 56с | 4 483з 56с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
3 577з 48с | 3 577з 48с | 3 577з 52с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
14 998з 68с | 14 998з 68с | 14 998з 70с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
6 499з 88с | 6 499з 88с | 6 499з 88с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
11 996з 24с | 11 996з 24с | 11 996з 30с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
10 295з 87с | 10 295з 87с | 10 295з 91с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
19 794з 97с | 19 794з 97с | 19 795з 2с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
5 493з 92с | 5 493з 92с | 5 493з 92с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
4 000з 29с | 4 000з 29с | 4 000з 29с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
11 376з 93с | 11 376з 93с | 11 376з 94с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
5 543з 90с | 5 543з 90с | 5 543з 90с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
11 348з 28с | 11 348з 28с | 11 348з 29с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
3 482з 82с | 3 482з 82с | 3 482з 84с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
6 554з 88с | 6 554з 88с | 6 554з 89с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
4 400з | 4 400з | 4 400з | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
8 799з 5с | 8 799з 5с | 9 561з 57с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
11 620з 90с | 11 620з 90с | 11 620з 92с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
11 998з 63с | 11 998з 63с | 11 998з 66с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
8 800з 52с | 8 800з 52с | 8 800з 56с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
4 999з 90с | 4 999з 90с | 4 999з 92с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
1 999з 98с | 1 999з 98с | 2 124з 10с | 1 | 8 | wh ↗ |
|
|
7 900з 33с | 7 900з 33с | 7 900з 33с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
9 799з 1с | 9 799з 1с | 9 799з 5с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
4 485з 91с | 4 485з 91с | 4 485з 91с | 0 | 8 | wh ↗ |
|
|
16 999з 64с | 16 999з 64с | 16 999з 67с | 0 | 7 | wh ↗ |
|
|
6 666з 56с | 6 666з 56с | 6 666з 57с | 0 | 7 | wh ↗ |
|
|
12 110з 94с | 12 110з 94с | 12 110з 97с | 0 | 7 | wh ↗ |
|
|
20 000з 91с | 20 000з 91с | 36 480з 69с | 0 | 7 | wh ↗ |
|
|
19 998з | 19 998з | 19 998з 3с | 0 | 7 | wh ↗ |
|
|
5 798з 24с | 5 798з 24с | 5 798з 24с | 0 | 7 | wh ↗ |
|
|
19 989з 6с | 19 989з 6с | 19 989з 9с | 0 | 7 | wh ↗ |
|
|
6 278з 75с | 6 278з 75с | 6 278з 76с | 0 | 7 | wh ↗ |
|
|
8 805з | 8 805з | 8 805з | 0 | 7 | wh ↗ |
|
|
1 500з 98с | 1 500з 98с | 1 669з 36с | 0 | 7 | wh ↗ |
|
|
9 437з 15с | 9 437з 15с | 9 484з 81с | 0 | 7 | wh ↗ |
|
|
1 800з 19с | 1 800з 19с | 1 800з 19с | 0 | 7 | wh ↗ |
|
|
5 790з 99с | 5 790з 99с | 6 398з 49с | 0 | 7 | wh ↗ |
|
|
9 000з 69с | 9 000з 69с | 9 000з 73с | 0 | 7 | wh ↗ |
|
|
14 943з 55с | 14 943з 55с | 14 943з 59с | 0 | 7 | wh ↗ |
|
|
4 996з 92с | 4 996з 92с | 4 996з 92с | 0 | 7 | wh ↗ |
|
|
14 999з 77с | 14 999з 77с | 14 999з 81с | 0 | 7 | wh ↗ |
|
|
6 326з 80с | 6 326з 80с | 6 326з 80с | 1 | 7 | wh ↗ |
Ревущий фьорд
Экипировка и нестакающиеся лоты · снапшот от 05.07.2026 23:15 UTC · лотов: 44 485 · реагенты — на общерегиональном рынке