| Предмет | Текущая | Мин. 24ч | Ср. 24ч | Прод./сут ≈ | Лотов | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| item:160924 | 1 699з 54с | 1 469з 98с | 1 502з 77с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:160926 | 8 305з 49с | 7 680з 25с | 8 097з 7с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:160931 | 1 769з 19с | 1 769з 19с | 1 769з 19с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:160932 | 1 000з 51с | 1 000з 51с | 1 000з 51с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:160936 | 2 640з 99с | 2 640з 99с | 2 640з 99с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:161134 | 54 999з | 54 999з | 54 999з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:161881 | 500з 23с | 500з 23с | 500з 23с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:161883 | 500з 23с | 500з 23с | 500з 23с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:161913 | 1 932з 48с | 1 932з 48с | 1 932з 48с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:161918 | 39 999з | 39 999з | 39 999з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:161921 | 11 500з | 11 500з | 11 500з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:161923 | 19 999з | 19 999з | 19 999з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:161966 | 14 999з 22с | 14 999з 22с | 14 999з 22с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:161968 | 29 999з | 29 999з | 29 999з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:161972 | 31 111з 23с | 31 111з 23с | 31 111з 23с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:161975 | 39 999з | 39 999з | 39 999з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:161994 | 700з 23с | 700з 23с | 700з 23с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:162652 | 39 999з | 39 999з | 39 999з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:162655 | 39 999з | 39 999з | 39 999з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:163928 | 450 000з | 450 000з | 450 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:163932 | 25 000з 39с | 25 000з 39с | 25 000з 39с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:163936 | 18 522з | 18 522з | 18 522з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:163937 | 125 000з | 125 000з | 125 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:163939 | 286 704з 64с | 283 507з 1с | 285 905з 23с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:163949 | 19 999з 73с | 19 999з 73с | 19 999з 73с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:163954 | 189 988з 98с | 189 988з 98с | 189 989з 42с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:163955 | 31 111з 22с | 31 111з 22с | 31 111з 22с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:163958 | 75 000з | 75 000з | 75 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:163965 | 169 996з 56с | 169 996з 56с | 169 996з 56с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:163968 | 45 000з | 45 000з | 45 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164267 | 52 254з | 52 254з | 52 254з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164269 | 112 568з | 112 568з | 112 568з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164271 | 85 000з | 85 000з | 85 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164272 | 125 000з 13с | 125 000з 13с | 125 000з 13с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164273 | 75 000з | 75 000з | 75 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164275 | 42 568з | 42 568з | 42 568з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164276 | 112 568з | 112 568з | 112 568з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164279 | 25 000з | 25 000з | 25 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164280 | 85 000з | 85 000з | 85 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164291 | 85 000з | 85 000з | 85 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164296 | 131 523з | 131 523з | 131 523з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164297 | 55 000з | 55 000з | 55 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164305 | 75 452з | 75 452з | 75 452з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164307 | 150 218з | 20 000з | 117 663з 50с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164313 | 30 000з | 30 000з | 30 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164320 | 12 000з 14с | 12 000з 14с | 12 000з 14с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164324 | 143 568з | 143 568з | 143 568з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164327 | 64 528з | 64 528з | 64 528з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164328 | 10 000з 17с | 10 000з 17с | 10 000з 17с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164332 | 519 577з 8с | 479 241з 15с | 489 325з 13с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164337 | 9 999з 17с | 9 999з 17с | 9 999з 17с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164349 | 85 000з | 85 000з | 85 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164352 | 16 669з 8с | 16 669з 8с | 16 669з 8с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164358 | 85 000з | 44 650з | 79 235з 71с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164367 | 124 287з | 124 287з | 124 287з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164387 | 303 750з | 303 750з | 303 750з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164389 | 202 499з 98с | 202 499з 98с | 202 499з 98с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164392 | 202 499з 98с | 202 499з 98с | 202 499з 98с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164393 | 166 443з 77с | 166 443з 77с | 166 443з 77с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164402 | 40 000з 75с | 40 000з 75с | 40 000з 75с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164413 | 82 279з 65с | 16 650з | 38 526з 55с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164419 | 5 555з 9с | 5 555з 9с | 5 555з 9с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164420 | 11 877з 93с | 3 000з 5с | 8 918з 63с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164422 | 5 000з 7с | 5 000з 7с | 5 000з 7с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164424 | 10 000з 6с | 10 000з 6с | 10 000з 6с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164428 | 85 523з | 85 523з | 85 523з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164429 | 121 535з | 75 500з | 114 958з 57с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164430 | 125 000з | 125 000з | 125 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164432 | 148 256з | 65 816з 1с | 136 478з 85с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164433 | 162 546з | 162 546з | 162 546з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164440 | 150 265з | 150 265з | 150 265з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164442 | 55 000з 26с | 55 000з 26с | 55 000з 26с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164444 | 375 000з | 375 000з | 375 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164449 | 150 000з | 77 500з 93с | 125 833з 64с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164454 | 82 040з 70с | 82 040з 70с | 82 040з 70с | 0 | 1 | wh ↗ |
|
|
35 999з 94с | 1 178з | 24 392з 62с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164460 | 128 977з 5с | 119 026з 85с | 125 660з 31с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164461 | 50 294з 25с | 10 000з | 40 220з 68с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164462 | 89 605з 85с | 89 605з 85с | 89 605з 85с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164466 | 61 613з 54с | 61 613з 54с | 63 772з 77с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164475 | 416 758з 56с | 416 758з 56с | 416 758з 56с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164476 | 300 000з | 299 999з 97с | 299 999з 99с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164477 | 727 409з 16с | 727 409з 16с | 727 409з 16с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164481 | 300 000з | 300 000з | 300 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164484 | 262 500з | 262 500з | 262 500з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164486 | 193 260з 87с | 193 260з 87с | 193 340з 56с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164491 | 84 523з | 84 523з | 84 523з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164494 | 84 523з | 84 523з | 84 523з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164497 | 30 000з 6с | 30 000з 6с | 30 000з 6с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164498 | 120 000з | 120 000з | 120 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164500 | 228 185з 47с | 220 742з 92с | 225 704з 62с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164505 | 62 809з 2с | 62 048з 68с | 62 618з 93с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164509 | 65 238з | 65 238з | 65 238з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164511 | 142 568з | 142 568з | 142 568з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164518 | 236 081з 56с | 236 081з 56с | 238 851з 67с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164523 | 101 592з 35с | 74 978з 75с | 94 938з 95с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164524 | 140 767з 68с | 140 767з 68с | 140 767з 68с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164526 | 149 998з 50с | 48 749з 51с | 135 534з 35с | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164529 | 112 500з | 112 500з | 112 500з | 0 | 1 | wh ↗ |
| item:164531 | 125 000з | 125 000з | 125 000з | 0 | 1 | wh ↗ |
Гордунни
Экипировка и нестакающиеся лоты · снапшот от 06.07.2026 00:15 UTC · лотов: 45 575 · реагенты — на общерегиональном рынке