| Предмет | Текущая | Мин. 24ч | Ср. 24ч | Прод./сут ≈ | Лотов | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
32 567з | 32 567з | 32 567з | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:203800 | 59 998з | 59 998з | 59 998з | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
49 998з | 49 998з | 49 998з | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
49 996з | 49 996з | 49 996з | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:203814 | 32 547з | 32 547з | 32 547з | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
28 633з | 28 633з | 28 633з | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:203830 | 9 064з | 9 064з | 10 564з | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
333з 81с | 333з 81с | 697з 14с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
500з 1с | 444з 1с | 495з 34с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:203843 | 1 111з | 1 111з | 2 698з 15с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:203844 | 1 979з 2с | 1 979з 2с | 1 979з 2с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
7 500з 1с | 7 500з 1с | 7 500з 1с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:204406 | 126 495з 74с | 126 495з 74с | 126 496з 82с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
261 606з 92с | 261 606з 92с | 261 606з 92с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
100 000з | 98 000з | 98 500з | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
20 000з | 20 000з | 20 000з | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
35 000з | 35 000з | 36 187з 88с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:204938 | 98 000з | 98 000з | 98 000з | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:204948 | 93 000з | 93 000з | 93 000з | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:204959 | 98 000з | 98 000з | 143 833з 33с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
31 111з 1с | 31 111з 1с | 31 111з 1с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
125 000з | 125 000з | 125 000з | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
26 112з 84с | 26 112з 84с | 26 112з 84с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
28 112з 84с | 28 112з 84с | 28 112з 84с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
28 112з 84с | 28 112з 84с | 28 112з 84с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
24 112з 84с | 24 112з 84с | 24 112з 84с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
24 112з 84с | 24 112з 84с | 24 112з 84с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
25 211з 84с | 25 211з 84с | 25 211з 84с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
27 211з 84с | 27 211з 84с | 27 211з 84с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
23 211з 84с | 23 211з 84с | 23 211з 84с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
23 211з 84с | 23 211з 84с | 23 211з 84с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
27 211з 84с | 27 211з 84с | 27 211з 84с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
28 211з 84с | 28 211з 84с | 28 211з 84с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
28 211з 84с | 28 211з 84с | 28 211з 84с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
26 211з 84с | 26 211з 84с | 26 211з 84с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
26 211з 84с | 26 211з 84с | 26 211з 84с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
59 998з | 59 998з | 59 998з | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:206483 | 99 999з | 99 999з | 99 999з | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
99 998з | 99 998з | 99 998з | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
64 999з | 64 999з | 64 999з | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
34 999з 96с | 34 999з 96с | 34 999з 96с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:206500 | 45 498з 6с | 45 498з 6с | 78 623з 86с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:206501 | 35 000з 1с | 35 000з 1с | 35 000з 1с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:206504 | 64 999з | 64 999з | 64 999з | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:206505 | 74 999з | 74 999з | 74 999з | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
99 995з | 99 995з | 99 995з 66с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:206511 | 64 999з | 64 999з | 64 999з | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
25 000з | 9 800з | 14 233з 33с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:206514 | 33 221з | 33 221з | 57 370з 17с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
19 478з | 19 478з | 19 478з | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
25 674з 69с | 25 674з 69с | 25 674з 69с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
18 029з 69с | 18 029з 69с | 18 029з 69с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
15 000з | 15 000з | 15 000з | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
19 999з | 19 999з | 19 999з | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
75 219з 1с | 75 219з 1с | 75 219з 67с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:206540 | 14 259з 81с | 14 259з 81с | 14 259з 81с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
3 333з 36с | 3 333з 36с | 3 333з 36с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
91 227з 18с | 91 227з 18с | 91 227з 18с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
10 000з | 10 000з | 10 000з | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
33 626з | 33 626з | 33 626з | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:206551 | 41 111з 51с | 41 111з 51с | 41 111з 51с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:206553 | 15 555з 27с | 15 555з 27с | 153 341з 93с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:206561 | 116 778з 77с | 116 778з 77с | 116 778з 77с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
33 000з 1с | 33 000з 1с | 33 000з 1с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:206582 | 64 999з | 64 999з | 64 999з | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:206607 | 685 118з 85с | 685 118з 85с | 685 118з 85с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
685 118з 85с | 685 118з 85с | 685 118з 85с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:207558 | 22 111з | 22 111з | 41 251з 13с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:207565 | 45 247з | 45 247з | 45 247з | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
10 645з 39с | 10 645з 39с | 10 645з 39с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
2 621з 36с | 2 621з 36с | 2 621з 36с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
1 000з 1с | 1 000з 1с | 1 000з 1с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:208426 | 440 000з | 440 000з | 440 000з | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
99 999з 99с | 49 899з 99с | 62 424з 99с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:210115 | 99 999з | 99 999з | 99 999з | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:210120 | 262 144з | 262 144з | 262 144з | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:210124 | 45 000з | 45 000з | 95 750з | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
181з 98с | 181з 98с | 181з 98с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
2 500з | 1 199з | 1 686з 87с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:211946 | 400 000з | 400 000з | 400 000з | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
800з 33с | 800з 33с | 800з 33с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
11 999з 97с | 11 999з 97с | 11 999з 97с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
1 499з 96с | 1 499з 96с | 1 499з 97с | 1 | 2 | wh ↗ |
| item:217143 | 1 398з 99с | 1 398з 98с | 1 398з 98с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:217145 | 1 398з 99с | 1 398з 99с | 2 517з 45с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:217146 | 1 398з 99с | 1 398з 99с | 2 468з 82с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:217147 | 1 398з 99с | 1 398з 99с | 2 468з 82с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:217148 | 1 398з 99с | 1 398з 99с | 2 468з 82с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:217149 | 1 398з 99с | 1 398з 99с | 2 468з 82с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
1 398з 97с | 1 398з 97с | 1 398з 98с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:219475 | 1 999з 57с | 1 999з 57с | 1 999з 57с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:220331 | 55з 14с | 55з 14с | 55з 14с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
55з 43с | 55з 43с | 89з 18с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
1 999з 17с | 496з 99с | 1 248з 8с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
3 999з 91с | 2 491з 92с | 3 040з 28с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
999з 98с | 888з 97с | 962з 97с | 0 | 2 | wh ↗ |
| item:222840 | 2 000 000з 66с | 2 000 000з 66с | 2 000 000з 66с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
2 311з 80с | 1 999з 85с | 2 207з 81с | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
1 000з | 1 000з | 1 000з | 0 | 2 | wh ↗ |
|
|
52 499з 96с | 52 499з 96с | 52 499з 97с | 0 | 2 | wh ↗ |
Гордунни
Экипировка и нестакающиеся лоты · снапшот от 07.07.2026 00:15 UTC · лотов: 45 120 · реагенты — на общерегиональном рынке