| Предмет | Текущая | Мин. 24ч | Ср. 24ч | Прод./сут ≈ | Лотов | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 180з 42с | 1 180з 42с | 1 180з 42с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
200з 97с | 200з 97с | 1 346з 24с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
1 160з 62с | 1 160з 62с | 1 160з 62с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
2 774з 19с | 2 774з 19с | 2 774з 19с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
4 000з | 4 000з | 4 000з | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
599з | 599з | 599з | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
434з 37с | 406з 74с | 423з 50с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
3 192з 84с | 3 192з 84с | 3 192з 84с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
31 111з 52с | 31 111з 52с | 31 111з 52с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
67 771з 85с | 67 771з 85с | 67 771з 85с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
864з 66с | 864з 66с | 864з 66с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
6 168з 8с | 6 168з 8с | 6 168з 8с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
27 097з 97с | 10 988з 26с | 22 858з 57с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
3 062з 6с | 3 062з 6с | 3 066з 37с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
1 659з 21с | 1 659з 21с | 1 659з 21с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
11 350з 16с | 11 350з 16с | 11 408з 97с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
1 700з 42с | 1 700з 42с | 1 700з 42с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
5 529з 79с | 5 529з 79с | 5 529з 79с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
677з 67с | 677з 67с | 677з 67с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
8 572з 99с | 8 572з 99с | 8 572з 99с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
534з 33с | 534з 33с | 538з 64с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
2 000з 44с | 2 000з 44с | 2 497з 3с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
1 975з 31с | 1 975з 31с | 1 975з 31с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
5 800з | 5 800з | 5 895з 45с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
5 000з | 300з 57с | 3 724з 92с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
5 331з | 5 331з | 5 331з | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
5 000з | 5 000з | 5 000з | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
29 805з 42с | 29 805з 42с | 29 805з 42с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
24 000з | 24 000з | 24 000з | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
38 733з 36с | 38 733з 36с | 38 733з 36с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
200з 86с | 200з 86с | 200з 86с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
74 336з | 74 336з | 74 337з 27с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
5 249з 27с | 5 249з 27с | 5 249з 27с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
180 652з 3с | 180 652з 3с | 180 652з 3с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
11 413з 83с | 11 413з 83с | 11 413з 83с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
45 958з 46с | 45 958з 46с | 45 958з 46с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
3 057з 75с | 1 000з 70с | 2 670з 58с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
1 500з 60с | 1 500з 60с | 1 500з 60с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
24 000з | 24 000з | 24 000з | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
20 000з | 20 000з | 20 000з | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
3 210з 88с | 3 210з 88с | 3 210з 88с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
1 447з 64с | 1 447з 64с | 1 447з 64с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
1 127з 79с | 482з 84с | 951з 89с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
5 758з 7с | 5 758з 7с | 5 758з 7с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
24 694з 28с | 24 694з 28с | 24 694з 28с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
475з 4с | 475з 4с | 479з 35с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
399з 50с | 399з 50с | 399з 61с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
3 548з 14с | 3 303з 45с | 3 481з 40с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
1 234з 79с | 1 234з 79с | 1 234з 79с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
8 782з 50с | 8 782з 50с | 8 782з 50с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
600з 60с | 600з 60с | 600з 60с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
1 653з 6с | 1 653з 6с | 1 653з 25с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
17 670з | 17 670з | 17 670з | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
2 963з 57с | 2 963з 57с | 2 963з 57с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
370з 60с | 370з 60с | 370з 60с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
100з 30с | 90з 68с | 112з 49с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
658з 72с | 658з 72с | 658з 72с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
9 769з 83с | 6 457з 54с | 8 823з 46с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
150з 39с | 150з 39с | 455з 61с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
259з 90с | 259з 90с | 259з 90с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
355з 86с | 355з 86с | 360з 17с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
111з 42с | 111з 42с | 111з 42с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
1 931з 12с | 1 931з 12с | 2 553з 33с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
184з 2с | 184з 2с | 188з 33с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
183з 77с | 183з 77с | 224з 86с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
200з 42с | 200з 42с | 200з 42с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
45з 97с | 45з 97с | 46з 20с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
50з | 50з | 54з 31с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
485з 27с | 485з 27с | 489з 71с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
300з | 222з 7с | 296з 45с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
84 786з 42с | 84 786з 42с | 118 339з 73с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
869з 92с | 869з 92с | 869з 92с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
291з 20с | 291з 20с | 295з 51с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
227з 78с | 227з 78с | 232з 9с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
600з 18с | 248з 11с | 686з 66с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
4 133з 61с | 2 407з 51с | 3 640з 43с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
8 000з 1с | 8 000з 1с | 8 181з 82с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
41 171з 12с | 41 171з 12с | 41 171з 12с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
2 500з | 2 500з | 2 500з | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
936з 26с | 936з 26с | 936з 26с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
13 988з 91с | 12 882з 13с | 13 888з 29с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
510з 25с | 510з 25с | 510з 25с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
468 821з 18с | 468 821з 18с | 468 821з 18с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
148 241з 80с | 148 241з 80с | 229 100з 95с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
8 292з 2с | 3 864з 14с | 7 026з 91с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
8 324з 74с | 8 324з 74с | 8 324з 74с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
5 500з 11с | 5 500з 11с | 5 500з 11с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
5 000з 69с | 5 000з 69с | 5 000з 69с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
184 981з 16с | 184 981з 16с | 184 981з 43с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
4 775з 74с | 4 775з 74с | 4 776з 46с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
195 769з 9с | 195 769з 9с | 195 769з 81с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
200 109з 5с | 125 000з | 175 072з 70с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
5 017з 89с | 5 017з 89с | 5 017з 89с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
41 314з 45с | 41 314з 45с | 41 578з 92с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
1 200з 73с | 1 200з 73с | 1 200з 73с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
1 058з 20с | 1 058з 20с | 1 058з 20с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
3 581з 52с | 3 294з 88с | 3 438з 20с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
3 998з 43с | 3 998з 43с | 3 998з 43с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
5 000з 33с | 5 000з 33с | 5 000з 33с | 0 | 4 | wh ↗ |
|
|
26 667з 77с | 24 000з | 25 940з 19с | 0 | 4 | wh ↗ |
Гордунни
Экипировка и нестакающиеся лоты · снапшот от 06.07.2026 13:15 UTC · лотов: 44 302 · реагенты — на общерегиональном рынке